2024年9月份,全国工业生产者出厂价格同比下降2.8%,环比下降0.6%;工业生产者购进价格同比下降2.2%,环比下降0.8%。1—9月平均,工业生产者出厂价格比上年同期下降2.0%,工业生产者购进价格下降2.1%。
一、9月份工业生产者价格同比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格下降3.3%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约2.41个百分点。其中,采掘工业价格下降2.5%,原材料工业价格下降3.2%,加工工业价格下降3.3%。生活资料价格下降1.3%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.35个百分点。其中,食品价格下降1.6%,衣着和一般日用品价格均下降0.3%,耐用消费品价格下降2.1%。
工业生产者购进价格中,黑色金属材料类价格下降6.8%,建筑材料及非金属类价格下降4.2%,燃料动力类价格下降4.1%,农副产品类价格下降3.8%,化工原料类价格下降3.3%,纺织原料类价格下降1.7%;有色金属材料及电线类价格上涨7.4%。
二、9月份工业生产者价格环比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格下降0.8%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.61个百分点。其中,采掘工业价格下降1.6%,原材料工业价格下降1.2%,加工工业价格下降0.6%。生活资料价格下降0.1%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.03个百分点。其中食品、一般日用品和耐用消费品价格均下降0.2%,衣着价格上涨0.2%。
工业生产者购进价格中,黑色金属材料类价格下降2.4%,燃料动力类价格下降1.4%,化工原料类价格下降1.1%,建筑材料及非金属类价格下降0.8%,有色金属材料及电线类价格下降0.6%,纺织原料类价格下降0.5%,农副产品类价格下降0.4%。
2024年9月工业生产者价格主要数据
环比涨跌幅(%) | 同比涨跌幅 (%) | 1—9月同比涨跌幅(%) | |
一、工业生产者出厂价格 | -0.6 | -2.8 | -2.0 |
生产资料 | -0.8 | -3.3 | -2.4 |
采掘 | -1.6 | -2.5 | -2.2 |
原材料 | -1.2 | -3.2 | -1.2 |
加工 | -0.6 | -3.3 | -2.9 |
生活资料 | -0.1 | -1.3 | -1.0 |
食品 | -0.2 | -1.6 | -0.9 |
衣着 | 0.2 | -0.3 | 0.0 |
一般日用品 | -0.2 | -0.3 | -0.1 |
耐用消费品 | -0.2 | -2.1 | -2.0 |
二、工业生产者购进价格 | -0.8 | -2.2 | -2.1 |
燃料、动力类 | -1.4 | -4.1 | -3.4 |
黑色金属材料类 | -2.4 | -6.8 | -3.3 |
有色金属材料及电线类 | -0.6 | 7.4 | 5.9 |
化工原料类 | -1.1 | -3.3 | -3.2 |
木材及纸浆类 | -0.4 | -0.1 | -2.5 |
建筑材料及非金属类 | -0.8 | -4.2 | -6.5 |
其它工业原材料及半成品类 | -0.2 | -1.7 | -1.6 |
农副产品类 | -0.4 | -3.8 | -4.2 |
纺织原料类 | -0.5 | -1.7 | -0.3 |
三、主要行业出厂价格 | |||
煤炭开采和洗选业 | -1.3 | -2.6 | -8.7 |
石油和天然气开采业 | -3.2 | -10.1 | 3.5 |
黑色金属矿采选业 | -4.2 | -6.5 | 4.8 |
有色金属矿采选业 | 0.6 | 15.9 | 11.6 |
非金属矿采选业 | 0.2 | 1.2 | -1.1 |
农副食品加工业 | -0.3 | -4.9 | -3.7 |
食品制造业 | -0.2 | -1.6 | -1.2 |
酒、饮料和精制茶制造业 | -0.4 | -1.2 | -0.1 |
烟草制品业 | 0.0 | 0.2 | 0.6 |
纺织业 | -0.3 | -1.5 | -0.9 |
纺织服装、服饰业 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -0.3 | -0.4 | -0.8 |
造纸和纸制品业 | -0.5 | -2.6 | -3.9 |
印刷和记录媒介复制业 | -0.3 | -1.7 | -1.3 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | -3.7 | -9.4 | -1.8 |
化学原料和化学制品制造业 | -1.0 | -4.1 | -3.8 |
医药制造业 | -0.3 | -1.2 | -0.8 |
化学纤维制造业 | -1.7 | -2.0 | 0.2 |
橡胶和塑料制品业 | -0.2 | -1.7 | -2.4 |
非金属矿物制品业 | -0.8 | -5.1 | -7.2 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | -3.3 | -11.1 | -5.8 |
有色金属冶炼和压延加工业 | -0.4 | 5.9 | 5.4 |
金属制品业 | -0.6 | -2.1 | -1.7 |
通用设备制造业 | 0.0 | -1.0 | -0.8 |
汽车制造业 | -0.2 | -2.3 | -1.9 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -0.2 | 0.5 | 0.0 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | -0.1 | -2.8 | -2.4 |
电力、热力生产和供应业 | 0.1 | -2.2 | -1.9 |
燃气生产和供应业 | 0.6 | 0.4 | -0.8 |
水的生产和供应业 | 0.1 | 0.8 | 0.9 |
本文来自网络转载,不代表阴阳无极的立场,如若转载,请注明文章转载出处:国家统计局 , 本站文章链接:https://www.accstt.com/archives/100457.html
免责声明:本站致力于为定向人群分享有价值的内容,转载引用仅为传播信息之用,所转载的所有文章、图片、音频、视频文件等资料版权归版权原创作者所有,因非原创文章及图片等内容无法逐一和版权者联系,亦无法核实真实出处,如涉及侵权请联系:QQ:177862291,我们将立即予以删除;