一、房地产开发投资完成情况
1—9月份,全国房地产开发投资78680亿元,同比下降10.1%(按可比口径计算,详见附注6);其中,住宅投资59701亿元,下降10.5%。
1—9月份,房地产开发企业房屋施工面积715968万平方米,同比下降12.2%。其中,住宅施工面积501051万平方米,下降12.7%。房屋新开工面积56051万平方米,下降22.2%。其中,住宅新开工面积40745万平方米,下降22.4%。房屋竣工面积36816万平方米,下降24.4%。其中,住宅竣工面积26871万平方米,下降23.9%。
二、新建商品房销售和待售情况
1—9月份,新建商品房销售面积70284万平方米,同比下降17.1%,其中住宅销售面积下降19.2%。新建商品房销售额68880亿元,下降22.7%,其中住宅销售额下降24.0%。
9月末,商品房待售面积73177万平方米,同比增长13.4%。其中,住宅待售面积增长20.8%。
三、房地产开发企业到位资金情况
1—9月份,房地产开发企业到位资金78898亿元,同比下降20.0%。其中,国内贷款11466亿元,下降6.2%;利用外资29亿元,下降19.9%;自筹资金28680亿元,下降9.1%;定金及预收款23593亿元,下降29.8%;个人按揭贷款11079亿元,下降34.9%。
四、房地产开发景气指数
9月份,房地产开发景气指数(简称“国房景气指数”)为92.41。
表1 2024年1—9月份全国房地产开发和销售情况
指标 | 绝对量 | 同比增长(%) |
房地产开发投资(亿元) | 78680 | -10.1 |
其中:住宅 | 59701 | -10.5 |
办公楼 | 3178 | -6.5 |
商业营业用房 | 5389 | -13.4 |
房屋施工面积(万平方米) | 715968 | -12.2 |
其中:住宅 | 501051 | -12.7 |
办公楼 | 29317 | -9.1 |
商业营业用房 | 61908 | -12.6 |
房屋新开工面积(万平方米) | 56051 | -22.2 |
其中:住宅 | 40745 | -22.4 |
办公楼 | 1454 | -25.0 |
商业营业用房 | 3716 | -24.3 |
房屋竣工面积(万平方米) | 36816 | -24.4 |
其中:住宅 | 26871 | -23.9 |
办公楼 | 945 | -35.3 |
商业营业用房 | 2618 | -24.5 |
新建商品房销售面积(万平方米) | 70284 | -17.1 |
其中:住宅 | 58788 | -19.2 |
办公楼 | 1757 | -9.8 |
商业营业用房 | 4286 | -4.8 |
新建商品房销售额(亿元) | 68880 | -22.7 |
其中:住宅 | 60240 | -24.0 |
办公楼 | 2304 | -12.7 |
商业营业用房 | 4200 | -12.2 |
商品房待售面积(万平方米) | 73177 | 13.4 |
其中:住宅 | 37679 | 20.8 |
办公楼 | 5175 | 9.4 |
商业营业用房 | 14234 | 1.5 |
房地产开发企业本年到位资金(亿元) | 78898 | -20.0 |
其中:国内贷款 | 11466 | -6.2 |
利用外资 | 29 | -19.9 |
自筹资金 | 28680 | -9.1 |
定金及预收款 | 23593 | -29.8 |
个人按揭贷款 | 11079 | -34.9 |
点击下载:相关数据表
表2 2024年1—9月份东中西部和东北地区房地产开发投资情况
地 区 | 投资额 | 同比增长 | ||
(亿元) | 住 宅 | (%) | 住 宅 | |
全国总计 | 78680 | 59701 | -10.1 | -10.5 |
东部地区 | 47380 | 34855 | -9.1 | -9.5 |
中部地区 | 15326 | 12553 | -10.9 | -10.8 |
西部地区 | 14025 | 10753 | -11.2 | -11.9 |
东北地区 | 1949 | 1541 | -20.1 | -18.5 |
表3 2024年1—9月份东中西部和东北地区房地产销售情况
地 区 | 新建商品房销售面积 | 新建商品房销售额 | ||
绝对数 | 同比增长 | 绝对数 | 同比增长 | |
(万平方米) | (%) | (亿元) | (%) | |
全国总计 | 70284 | -17.1 | 68880 | -22.7 |
东部地区 | 32820 | -15.5 | 42329 | -23.0 |
中部地区 | 17680 | -19.1 | 12259 | -23.9 |
西部地区 | 17158 | -18.7 | 12459 | -21.4 |
东北地区 | 2626 | -13.3 | 1833 | -14.9 |
本文来自网络转载,不代表阴阳无极的立场,如若转载,请注明文章转载出处:国家统计局 , 本站文章链接:https://www.accstt.com/archives/100852.html
免责声明:本站致力于为定向人群分享有价值的内容,转载引用仅为传播信息之用,所转载的所有文章、图片、音频、视频文件等资料版权归版权原创作者所有,因非原创文章及图片等内容无法逐一和版权者联系,亦无法核实真实出处,如涉及侵权请联系:QQ:177862291,我们将立即予以删除;