据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2024年10月下旬与10月中旬相比,14种产品价格上涨,36种下降。
2024年10月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) | 涨跌幅(%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ20mm,HRB400E) | 吨 | 3530.5 | -174.9 | -4.7 |
线材(Φ8—10mm,HPB300) | 吨 | 3624.2 | -191.9 | -5.0 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3605.1 | -97.5 | -2.6 |
热轧普通板卷(4.75—11.5mm,Q235) | 吨 | 3537.9 | -79.6 | -2.2 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4445.0 | -88.1 | -1.9 |
角钢(5#) | 吨 | 3651.3 | -86.6 | -2.3 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 76683.1 | -311.1 | -0.4 |
铝锭(A00) | 吨 | 20847.5 | 160.8 | 0.8 |
铅锭(1#) | 吨 | 16446.9 | 88.6 | 0.5 |
锌锭(0#) | 吨 | 25207.5 | -19.2 | -0.1 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 420.7 | 3.1 | 0.7 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 1039.1 | 99.5 | 10.6 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2232.0 | -37.8 | -1.7 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 7288.3 | -189.2 | -2.5 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 8751.0 | -7.1 | -0.1 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 8483.1 | -99.0 | -1.2 |
聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 7474.8 | -111.9 | -1.5 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 5377.5 | -132.5 | -2.4 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 15470.8 | -517.3 | -3.2 |
涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 7146.9 | -203.1 | -2.8 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 4731.5 | -190.9 | -3.9 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 4867.5 | -35.7 | -0.7 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 8247.4 | -127.0 | -1.5 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 7949.4 | -144.5 | -1.8 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 7156.6 | 12.0 | 0.2 |
石蜡(58#半) | 吨 | 7964.0 | 7.3 | 0.1 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1195.0 | 1.4 | 0.1 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 667.6 | -4.5 | -0.7 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 757.6 | -3.7 | -0.5 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 859.8 | -2.3 | -0.3 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 906.8 | -2.3 | -0.3 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 1721.9 | -53.1 | -3.0 |
焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 1784.3 | -12.9 | -0.7 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 406.6 | 7.0 | 1.8 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 351.5 | 8.1 | 2.4 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1287.4 | 31.7 | 2.5 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 3962.1 | -30.0 | -0.8 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2447.3 | 12.4 | 0.5 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2112.9 | 5.9 | 0.3 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 14840.6 | -19.0 | -0.1 |
生猪(外三元) | 千克 | 17.4 | -0.5 | -2.8 |
大豆(黄豆) | 吨 | 4050.3 | -16.2 | -0.4 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 2991.8 | -37.7 | -1.2 |
花生(油料花生米) | 吨 | 7309.4 | 103.8 | 1.4 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(中小颗粒) | 吨 | 1885.5 | -14.9 | -0.8 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 2934.7 | -39.1 | -1.3 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 25250.0 | -142.9 | -0.6 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 16965.6 | -17.7 | -0.1 |
纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 6233.9 | -36.5 | -0.6 |
瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 2641.2 | 31.5 | 1.2 |
注:上期为2024年10月中旬。 |
本文来自网络转载,不代表阴阳无极的立场,如若转载,请注明文章转载出处:国家统计局 , 本站文章链接:https://www.accstt.com/archives/102018.html
免责声明:本站致力于为定向人群分享有价值的内容,转载引用仅为传播信息之用,所转载的所有文章、图片、音频、视频文件等资料版权归版权原创作者所有,因非原创文章及图片等内容无法逐一和版权者联系,亦无法核实真实出处,如涉及侵权请联系:QQ:177862291,我们将立即予以删除;