一、房地产开发投资完成情况
1—10月份,全国房地产开发投资86309亿元,同比下降10.3%(按可比口径计算,详见附注6);其中,住宅投资65644亿元,下降10.4%。
1—10月份,房地产开发企业房屋施工面积720660万平方米,同比下降12.4%。其中,住宅施工面积504493万平方米,下降12.9%。房屋新开工面积61227万平方米,下降22.6%。其中,住宅新开工面积44569万平方米,下降22.7%。房屋竣工面积41995万平方米,下降23.9%。其中,住宅竣工面积30702万平方米,下降23.4%。
二、新建商品房销售和待售情况
1—10月份,新建商品房销售面积77930万平方米,同比下降15.8%,其中住宅销售面积下降17.7%。新建商品房销售额76855亿元,下降20.9%,其中住宅销售额下降22.0%。
10月末,商品房待售面积73057万平方米,同比增长12.7%。其中,住宅待售面积增长19.6%。
三、房地产开发企业到位资金情况
1—10月份,房地产开发企业到位资金87235亿元,同比下降19.2%。其中,国内贷款12400亿元,下降6.4%;利用外资30亿元,下降19.1%;自筹资金31483亿元,下降10.5%;定金及预收款26444亿元,下降27.7%;个人按揭贷款12436亿元,下降32.8%。
四、房地产开发景气指数
10月份,房地产开发景气指数(简称“国房景气指数”)为92.49。
表1 2024年1—10月份全国房地产开发和销售情况
指标 | 绝对量 | 同比增长(%) |
房地产开发投资(亿元) | 86309 | -10.3 |
其中:住宅 | 65644 | -10.4 |
办公楼 | 3487 | -7.0 |
商业营业用房 | 5895 | -13.9 |
房屋施工面积(万平方米) | 720660 | -12.4 |
其中:住宅 | 504493 | -12.9 |
办公楼 | 29371 | -9.5 |
商业营业用房 | 62210 | -12.9 |
房屋新开工面积(万平方米) | 61227 | -22.6 |
其中:住宅 | 44569 | -22.7 |
办公楼 | 1577 | -26.4 |
商业营业用房 | 4058 | -24.4 |
房屋竣工面积(万平方米) | 41995 | -23.9 |
其中:住宅 | 30702 | -23.4 |
办公楼 | 1030 | -34.6 |
商业营业用房 | 2924 | -24.7 |
新建商品房销售面积(万平方米) | 77930 | -15.8 |
其中:住宅 | 65368 | -17.7 |
办公楼 | 1891 | -9.9 |
商业营业用房 | 4673 | -6.0 |
新建商品房销售额(亿元) | 76855 | -20.9 |
其中:住宅 | 67486 | -22.0 |
办公楼 | 2469 | -12.8 |
商业营业用房 | 4543 | -13.7 |
商品房待售面积(万平方米) | 73057 | 12.7 |
其中:住宅 | 37523 | 19.6 |
办公楼 | 5180 | 9.0 |
商业营业用房 | 14232 | 1.5 |
房地产开发企业本年到位资金(亿元) | 87235 | -19.2 |
其中:国内贷款 | 12400 | -6.4 |
利用外资 | 30 | -19.1 |
自筹资金 | 31483 | -10.5 |
定金及预收款 | 26444 | -27.7 |
个人按揭贷款 | 12436 | -32.8 |
点击下载:相关数据表
表2 2024年1—10月份东中西部和东北地区房地产开发投资情况
地 区 | 投资额 | 同比增长 | ||
(亿元) | 住 宅 | (%) | 住 宅 | |
全国总计 | 86309 | 65644 | -10.3 | -10.4 |
东部地区 | 51871 | 38250 | -9.8 | -9.9 |
中部地区 | 16794 | 13773 | -10.4 | -10.3 |
西部地区 | 15538 | 11957 | -10.4 | -10.8 |
东北地区 | 2105 | 1665 | -21.0 | -19.7 |
表3 2024年1—10月份东中西部和东北地区房地产销售情况
地 区 | 新建商品房销售面积 | 新建商品房销售额 | ||
绝对数 | 同比增长 | 绝对数 | 同比增长 | |
(万平方米) | (%) | (亿元) | (%) | |
全国总计 | 77930 | -15.8 | 76855 | -20.9 |
东部地区 | 36201 | -14.4 | 47163 | -21.2 |
中部地区 | 19736 | -17.2 | 13681 | -21.9 |
西部地区 | 19085 | -17.5 | 13976 | -19.9 |
东北地区 | 2908 | -12.4 | 2034 | -13.9 |
本文来自网络转载,不代表阴阳无极的立场,如若转载,请注明文章转载出处:国家统计局 , 本站文章链接:https://www.accstt.com/archives/102924.html
免责声明:本站致力于为定向人群分享有价值的内容,转载引用仅为传播信息之用,所转载的所有文章、图片、音频、视频文件等资料版权归版权原创作者所有,因非原创文章及图片等内容无法逐一和版权者联系,亦无法核实真实出处,如涉及侵权请联系:QQ:177862291,我们将立即予以删除;