按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》、《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》和《钢铁行业产能置换实施办法》要求,现将广西盛隆冶金有限公司产业升级技改项目(第二阶段)炼铁高炉产能置换变更方案予以公示,公示期为2020年1月14日至1月21日,联系电话0771-8095113,欢迎社会公众进行监督。
建设项目情况 | |||||||
企业名称 | 建设地点 | 冶炼设备名称、型号及数量 | 换算产能(万吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
广西盛隆冶金有限公司 | 广西防城港市港口区 | 2×2725m3高炉 | 铁454 | 2020年7月 | 2022年12月 | 减量0.29万吨 | |
退出项目情况 | |||||||
序号 | 省(区、市) | 企业名称 | 冶炼设备名称、型号及数量 | 换算产能 (万吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 |
1 | 河北省承德市 | 承德盛丰钢铁有限公司 | 2×650m3高炉 | 铁148.34 | 2021年1月31日前 | 2022年11月30日前 | 根据(工信部原〔2017〕337号)文,2×650m3高炉换算产能148.34万吨全部出让。河北省工业和信息化厅公告网址:http://gxt.hebei.gov.cn/hbgyhxxht/xwzx32/tzgg83/664236/index.html |
2 | 广西防城港市 | 广西盛隆冶金有限公司 | 2×1770m3高炉 | 铁302.5 | / | / | 根据(工信部原〔2017〕337号)文,2×1770m3高炉换算产能302.5万吨,全部用于此次高炉改建项目。广西工业和信息化厅公告网址:http://gxt.gxzf.gov.cn/homeArticle/article?artId=30000360 |
3 | 广西防城港市 | 广西盛隆冶金有限公司 | / | 铁3.45 | / | / | 2019年12月27日公告的产能置换方案中余量3.45万吨全部用于此次高炉改建项目。广西工业和信息化厅公告网址:http://gxt.gxzf.gov.cn/homeArticle/article?artId=30000360 |
合计 | 本方案可置换的产能指标为炼铁454.29万吨,建设项目落实产能减量置换使用产能指标:炼铁454万吨、减量0.29万吨。 |
原创文章,作者:阴阳无极,如若转载,请注明出处:https://www.accstt.com/archives/1048.html 以及“阴阳无极精准规则化交易系统”
转载说明:转载或引用本网内容必须以新闻性或资料性等公共信息为使用目的,不能用于赢利目的。不得对本网内容原意进行曲解和篡改。转载本网内容亦不得损害本网或他人利益,不得进行任何违法活动。对于不当转载或引用本网内容而引起的法律诉讼或任何其他形式的纠纷,阴阳无极 精准规则化交易系统,不承担任何责任。
注明:在使用本网原创内容时必须注明“来源: 阴阳无极精准规则化交易系统 ”或“ 阴阳无极精准量化交易系统 ”及文章来源出处。