表1:2024年11月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 1-11月平均 | 城市 | 环比 | 同比 | 1-11月平均 |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | ||
北 京 | 99.5 | 94.7 | 97.9 | 唐 山 | 99.3 | 92.1 | 94.3 |
天 津 | 100.3 | 97.1 | 99.2 | 秦 皇 岛 | 99.4 | 92.8 | 94.6 |
石 家 庄 | 99.9 | 97.3 | 98.4 | 包 头 | 99.6 | 93.1 | 94.5 |
太 原 | 100.1 | 100.5 | 99.8 | 丹 东 | 99.5 | 94.0 | 95.6 |
呼和浩特 | 99.3 | 94.6 | 96.6 | 锦 州 | 100.3 | 95.0 | 96.8 |
沈 阳 | 99.9 | 95.6 | 96.3 | 吉 林 | 99.7 | 94.7 | 97.1 |
大 连 | 99.2 | 93.6 | 94.8 | 牡 丹 江 | 99.5 | 92.8 | 94.4 |
长 春 | 100.2 | 96.8 | 97.0 | 无 锡 | 99.2 | 95.7 | 96.7 |
哈 尔 滨 | 99.6 | 93.3 | 95.2 | 徐 州 | 99.5 | 92.3 | 92.7 |
上 海 | 100.6 | 105.0 | 104.5 | 扬 州 | 99.6 | 93.7 | 94.4 |
南 京 | 100.1 | 92.4 | 92.3 | 温 州 | 99.9 | 89.4 | 92.9 |
杭 州 | 100.9 | 97.4 | 99.2 | 金 华 | 99.4 | 88.5 | 91.2 |
宁 波 | 100.2 | 91.2 | 94.1 | 蚌 埠 | 99.5 | 92.9 | 95.2 |
合 肥 | 99.4 | 93.7 | 96.4 | 安 庆 | 99.8 | 93.2 | 94.1 |
福 州 | 99.7 | 91.0 | 93.8 | 泉 州 | 98.7 | 91.6 | 96.4 |
厦 门 | 100.5 | 90.0 | 91.7 | 九 江 | 99.0 | 91.8 | 93.3 |
南 昌 | 99.9 | 93.2 | 94.4 | 赣 州 | 100.0 | 93.8 | 94.6 |
济 南 | 99.8 | 93.5 | 97.0 | 烟 台 | 99.7 | 93.9 | 95.3 |
青 岛 | 99.8 | 93.1 | 95.1 | 济 宁 | 99.9 | 93.9 | 94.8 |
郑 州 | 99.7 | 93.1 | 94.1 | 洛 阳 | 99.8 | 93.5 | 95.3 |
武 汉 | 100.4 | 90.6 | 93.5 | 平 顶 山 | 100.1 | 97.8 | 97.4 |
长 沙 | 99.4 | 93.3 | 97.6 | 宜 昌 | 100.3 | 94.9 | 95.6 |
广 州 | 99.7 | 90.1 | 92.0 | 襄 阳 | 99.5 | 92.6 | 94.7 |
深 圳 | 100.3 | 92.9 | 93.1 | 岳 阳 | 99.8 | 93.3 | 94.8 |
南 宁 | 100.0 | 92.3 | 93.7 | 常 德 | 99.3 | 90.9 | 93.5 |
海 口 | 99.8 | 94.7 | 97.8 | 韶 关 | 99.5 | 94.1 | 94.3 |
重 庆 | 100.3 | 94.2 | 97.0 | 湛 江 | 100.9 | 91.8 | 92.4 |
成 都 | 100.5 | 95.5 | 99.3 | 惠 州 | 99.4 | 92.8 | 93.2 |
贵 阳 | 100.0 | 94.9 | 96.9 | 桂 林 | 99.8 | 96.2 | 96.1 |
昆 明 | 99.7 | 91.8 | 94.8 | 北 海 | 99.5 | 94.6 | 97.3 |
西 安 | 99.8 | 100.3 | 103.2 | 三 亚 | 99.6 | 95.5 | 98.8 |
兰 州 | 99.9 | 91.5 | 94.2 | 泸 州 | 99.8 | 91.7 | 93.8 |
西 宁 | 99.5 | 93.4 | 94.2 | 南 充 | 100.3 | 96.7 | 97.3 |
银 川 | 99.8 | 94.7 | 96.1 | 遵 义 | 99.5 | 96.0 | 97.2 |
乌鲁木齐 | 100.0 | 96.4 | 97.2 | 大 理 | 99.6 | 93.9 | 96.2 |
表2:2024年11月70个大中城市二手住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 1-11月平均 | 城市 | 环比 | 同比 | 1-11月平均 |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | ||
北 京 | 100.9 | 93.8 | 92.7 | 唐 山 | 99.0 | 88.2 | 91.1 |
天 津 | 100.2 | 93.3 | 94.4 | 秦 皇 岛 | 99.1 | 88.4 | 91.6 |
石 家 庄 | 99.8 | 92.7 | 95.2 | 包 头 | 99.2 | 88.6 | 91.8 |
太 原 | 99.7 | 95.3 | 95.8 | 丹 东 | 98.7 | 88.9 | 91.7 |
呼和浩特 | 98.9 | 89.1 | 92.0 | 锦 州 | 99.1 | 92.1 | 93.4 |
沈 阳 | 99.8 | 92.5 | 92.8 | 吉 林 | 99.5 | 93.7 | 93.2 |
大 连 | 99.6 | 90.2 | 91.8 | 牡 丹 江 | 99.3 | 91.7 | 92.5 |
长 春 | 99.8 | 93.8 | 93.7 | 无 锡 | 99.7 | 91.5 | 92.4 |
哈 尔 滨 | 99.1 | 91.9 | 93.0 | 徐 州 | 100.2 | 90.6 | 88.8 |
上 海 | 100.4 | 95.1 | 93.7 | 扬 州 | 99.1 | 91.1 | 91.8 |
南 京 | 100.0 | 92.6 | 90.9 | 温 州 | 98.7 | 87.8 | 89.9 |
杭 州 | 100.8 | 93.9 | 94.2 | 金 华 | 99.5 | 87.4 | 90.3 |
宁 波 | 100.1 | 90.6 | 91.1 | 蚌 埠 | 99.7 | 91.9 | 93.1 |
合 肥 | 99.6 | 90.5 | 92.1 | 安 庆 | 99.6 | 90.5 | 92.2 |
福 州 | 99.6 | 89.8 | 91.1 | 泉 州 | 99.1 | 88.4 | 91.3 |
厦 门 | 100.4 | 86.9 | 88.1 | 九 江 | 99.6 | 89.9 | 91.5 |
南 昌 | 99.6 | 88.5 | 91.4 | 赣 州 | 99.9 | 93.5 | 95.2 |
济 南 | 99.3 | 89.9 | 92.7 | 烟 台 | 99.6 | 90.9 | 91.2 |
青 岛 | 99.6 | 91.2 | 91.9 | 济 宁 | 99.8 | 93.2 | 92.7 |
郑 州 | 99.5 | 91.5 | 91.7 | 洛 阳 | 99.5 | 91.2 | 92.6 |
武 汉 | 99.8 | 88.1 | 89.0 | 平 顶 山 | 99.8 | 93.0 | 93.7 |
长 沙 | 99.6 | 90.6 | 93.2 | 宜 昌 | 99.7 | 92.3 | 93.4 |
广 州 | 99.6 | 88.1 | 89.3 | 襄 阳 | 99.4 | 89.2 | 90.7 |
深 圳 | 100.5 | 91.0 | 91.1 | 岳 阳 | 99.6 | 93.7 | 94.9 |
南 宁 | 99.5 | 90.6 | 91.5 | 常 德 | 99.6 | 90.1 | 92.4 |
海 口 | 100.0 | 90.9 | 91.6 | 韶 关 | 99.4 | 93.1 | 94.0 |
重 庆 | 100.4 | 92.9 | 92.1 | 湛 江 | 99.7 | 91.6 | 92.8 |
成 都 | 100.7 | 92.4 | 93.5 | 惠 州 | 99.6 | 89.0 | 92.1 |
贵 阳 | 99.7 | 93.6 | 93.8 | 桂 林 | 99.7 | 93.8 | 93.8 |
昆 明 | 99.5 | 94.0 | 95.2 | 北 海 | 99.6 | 94.2 | 94.8 |
西 安 | 99.7 | 92.5 | 94.5 | 三 亚 | 99.4 | 93.0 | 96.0 |
兰 州 | 99.7 | 90.3 | 91.8 | 泸 州 | 99.5 | 92.1 | 94.6 |
西 宁 | 99.2 | 92.3 | 94.2 | 南 充 | 99.7 | 92.2 | 94.2 |
银 川 | 99.6 | 94.2 | 94.7 | 遵 义 | 99.6 | 94.5 | 95.4 |
乌鲁木齐 | 99.6 | 94.2 | 95.2 | 大 理 | 99.7 | 91.9 | 93.8 |
表3:2024年11月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(一)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 1-11月平均 | 环比 | 同比 | 1-11月平均 | 环比 | 同比 | 1-11月平均 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | |
北 京 | 99.9 | 93.9 | 96.9 | 99.3 | 94.9 | 97.4 | 99.4 | 95.1 | 98.8 |
天 津 | 100.5 | 96.7 | 98.7 | 100.4 | 97.3 | 99.3 | 100.0 | 97.0 | 99.6 |
石 家 庄 | 100.3 | 97.2 | 97.6 | 99.9 | 97.4 | 98.4 | 99.9 | 97.2 | 98.7 |
太 原 | 100.3 | 100.2 | 99.6 | 100.1 | 100.4 | 99.9 | 99.9 | 100.9 | 99.7 |
呼和浩特 | 99.3 | 95.8 | 96.7 | 99.3 | 94.5 | 96.7 | 99.5 | 94.1 | 96.3 |
沈 阳 | 100.0 | 94.9 | 96.0 | 100.0 | 96.0 | 96.4 | 99.6 | 95.4 | 96.4 |
大 连 | 99.8 | 95.2 | 94.9 | 99.0 | 92.9 | 94.7 | 98.8 | 93.2 | 94.9 |
长 春 | 100.0 | 96.7 | 96.7 | 100.2 | 96.5 | 97.0 | 100.6 | 97.6 | 97.6 |
哈 尔 滨 | 99.4 | 93.3 | 95.4 | 99.9 | 93.0 | 95.0 | 99.2 | 94.7 | 95.7 |
上 海 | 100.5 | 105.1 | 103.9 | 100.6 | 103.7 | 103.6 | 100.6 | 106.5 | 106.0 |
南 京 | 100.1 | 93.9 | 93.4 | 100.0 | 91.7 | 91.3 | 100.3 | 93.2 | 93.9 |
杭 州 | 101.1 | 96.6 | 97.7 | 101.0 | 97.8 | 99.6 | 100.5 | 97.2 | 99.3 |
宁 波 | 100.1 | 93.5 | 94.5 | 100.2 | 91.5 | 93.9 | 100.2 | 89.3 | 94.4 |
合 肥 | 99.4 | 92.8 | 95.0 | 99.3 | 93.9 | 96.5 | 99.8 | 93.4 | 96.7 |
福 州 | 99.8 | 91.1 | 93.7 | 99.7 | 91.1 | 93.5 | 99.4 | 90.7 | 94.7 |
厦 门 | 100.9 | 89.2 | 90.2 | 100.6 | 91.1 | 92.4 | 100.3 | 88.9 | 91.6 |
南 昌 | 100.0 | 93.6 | 94.2 | 99.9 | 92.9 | 94.4 | 99.6 | 94.1 | 94.8 |
济 南 | 100.0 | 91.7 | 95.4 | 99.8 | 93.7 | 97.1 | 99.8 | 93.9 | 97.7 |
青 岛 | 99.8 | 93.7 | 95.7 | 99.9 | 92.9 | 94.8 | 99.7 | 93.1 | 95.4 |
郑 州 | 99.5 | 91.4 | 93.2 | 99.7 | 92.8 | 93.9 | 99.8 | 95.8 | 96.0 |
武 汉 | 100.4 | 90.8 | 93.1 | 100.3 | 90.7 | 93.6 | 100.8 | 90.3 | 93.3 |
长 沙 | 99.4 | 91.6 | 95.7 | 99.6 | 93.8 | 97.9 | 99.0 | 92.6 | 97.7 |
广 州 | 99.7 | 89.9 | 91.6 | 99.6 | 89.7 | 91.9 | 99.8 | 92.4 | 92.6 |
深 圳 | 100.5 | 92.8 | 93.4 | 100.1 | 92.8 | 92.9 | 100.4 | 93.2 | 93.2 |
南 宁 | 100.0 | 92.4 | 93.6 | 99.9 | 92.1 | 93.7 | 100.0 | 93.2 | 93.9 |
海 口 | 100.0 | 96.1 | 99.0 | 99.7 | 94.5 | 97.7 | 99.9 | 94.4 | 97.4 |
重 庆 | 100.3 | 95.1 | 96.4 | 100.4 | 94.0 | 97.1 | 100.1 | 94.0 | 97.3 |
成 都 | 100.3 | 95.3 | 99.1 | 100.6 | 95.4 | 98.8 | 100.3 | 95.6 | 100.3 |
贵 阳 | 99.9 | 93.3 | 95.6 | 100.0 | 94.8 | 97.1 | 100.0 | 95.8 | 97.1 |
昆 明 | 99.5 | 92.3 | 95.1 | 99.8 | 91.5 | 94.6 | 99.6 | 92.5 | 95.0 |
西 安 | 100.0 | 101.1 | 102.8 | 99.8 | 100.0 | 102.8 | 99.6 | 101.0 | 104.3 |
兰 州 | 100.0 | 91.3 | 92.9 | 99.9 | 91.6 | 94.4 | 99.4 | 91.1 | 94.4 |
西 宁 | 99.8 | 93.5 | 93.4 | 99.6 | 93.8 | 94.6 | 98.9 | 92.3 | 93.2 |
银 川 | 100.0 | 96.3 | 97.3 | 99.9 | 94.6 | 96.0 | 99.7 | 94.2 | 95.7 |
乌鲁木齐 | 99.8 | 95.1 | 96.4 | 100.1 | 97.0 | 97.6 | 99.8 | 95.1 | 96.0 |
表3:2024年11月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(二)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 1-11月平均 | 环比 | 同比 | 1-11月平均 | 环比 | 同比 | 1-11月平均 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | |
唐 山 | 99.1 | 92.0 | 94.1 | 99.4 | 92.1 | 94.3 | 99.1 | 91.9 | 94.4 |
秦 皇 岛 | 99.6 | 92.8 | 94.4 | 99.4 | 93.0 | 94.8 | 99.3 | 92.1 | 94.1 |
包 头 | 99.9 | 94.3 | 94.9 | 99.4 | 92.9 | 94.7 | 99.9 | 93.5 | 93.8 |
丹 东 | 99.6 | 93.3 | 94.2 | 99.5 | 94.0 | 96.0 | 99.7 | 94.9 | 95.8 |
锦 州 | 100.3 | 93.4 | 96.1 | 100.4 | 96.1 | 97.5 | 100.2 | 93.3 | 95.3 |
吉 林 | 99.5 | 93.9 | 96.9 | 99.7 | 94.7 | 97.0 | 99.9 | 96.8 | 98.3 |
牡 丹 江 | 99.4 | 93.5 | 94.9 | 99.5 | 92.5 | 94.2 | 99.7 | 92.1 | 95.0 |
无 锡 | 99.0 | 94.9 | 96.0 | 99.1 | 96.3 | 96.7 | 99.6 | 94.4 | 97.1 |
徐 州 | 99.5 | 92.5 | 93.3 | 99.7 | 92.5 | 92.5 | 98.5 | 90.8 | 93.3 |
扬 州 | 99.6 | 94.1 | 95.4 | 99.5 | 93.6 | 94.4 | 99.7 | 94.1 | 94.1 |
温 州 | 99.9 | 88.8 | 92.6 | 100.0 | 89.7 | 92.8 | 99.7 | 88.8 | 93.3 |
金 华 | 99.5 | 88.5 | 91.1 | 99.4 | 87.9 | 91.0 | 99.3 | 89.7 | 92.1 |
蚌 埠 | 99.7 | 94.3 | 96.5 | 99.4 | 92.3 | 94.9 | 99.8 | 94.2 | 95.6 |
安 庆 | 100.0 | 95.4 | 97.6 | 99.7 | 92.7 | 93.5 | 99.8 | 93.6 | 94.4 |
泉 州 | 99.6 | 92.4 | 96.8 | 98.5 | 91.3 | 96.3 | 99.0 | 92.2 | 96.6 |
九 江 | 99.1 | 91.9 | 93.6 | 98.9 | 91.6 | 93.0 | 99.3 | 92.4 | 94.1 |
赣 州 | 99.9 | 93.3 | 95.2 | 100.0 | 93.8 | 94.4 | 100.0 | 94.0 | 94.9 |
烟 台 | 99.3 | 93.4 | 95.0 | 99.6 | 94.2 | 95.6 | 99.9 | 93.3 | 94.5 |
济 宁 | 100.0 | 93.5 | 94.4 | 100.0 | 94.9 | 95.3 | 99.7 | 92.1 | 94.0 |
洛 阳 | 99.8 | 95.1 | 95.2 | 99.7 | 93.5 | 95.3 | 100.0 | 92.4 | 95.0 |
平 顶 山 | 100.0 | 98.9 | 97.3 | 100.2 | 97.6 | 97.4 | 99.9 | 98.1 | 97.6 |
宜 昌 | 99.9 | 96.1 | 97.0 | 100.4 | 95.1 | 95.6 | 99.8 | 93.2 | 94.5 |
襄 阳 | 99.5 | 93.9 | 94.9 | 99.6 | 92.5 | 94.7 | 99.2 | 92.3 | 94.5 |
岳 阳 | 99.9 | 92.5 | 94.9 | 99.8 | 93.5 | 95.0 | 99.6 | 93.5 | 94.2 |
常 德 | 99.2 | 91.1 | 93.0 | 99.3 | 90.8 | 93.6 | 99.1 | 91.1 | 93.7 |
韶 关 | 99.2 | 97.2 | 96.8 | 99.6 | 93.8 | 94.0 | 99.4 | 93.6 | 94.3 |
湛 江 | 101.0 | 93.1 | 94.0 | 101.0 | 91.5 | 92.1 | 100.8 | 92.0 | 92.5 |
惠 州 | 99.3 | 92.5 | 93.8 | 99.5 | 92.9 | 93.0 | 99.3 | 93.0 | 93.6 |
桂 林 | 99.5 | 97.0 | 96.6 | 99.8 | 96.0 | 95.9 | 99.8 | 96.5 | 96.1 |
北 海 | 99.6 | 94.9 | 97.3 | 99.2 | 94.3 | 97.3 | 99.6 | 95.0 | 97.5 |
三 亚 | 99.5 | 95.7 | 98.4 | 99.6 | 95.5 | 99.2 | 99.5 | 95.1 | 97.8 |
泸 州 | 99.9 | 92.7 | 92.9 | 99.7 | 91.2 | 94.1 | 99.7 | 93.0 | 93.8 |
南 充 | 100.2 | 96.2 | 96.8 | 100.3 | 97.0 | 97.5 | 100.2 | 96.6 | 97.2 |
遵 义 | 99.3 | 95.4 | 97.0 | 99.5 | 96.1 | 97.1 | 99.3 | 95.9 | 97.5 |
大 理 | 99.4 | 92.4 | 96.0 | 99.6 | 94.9 | 96.5 | 99.6 | 92.9 | 95.8 |
表4:2024年11月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(一)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 1-11月平均 | 环比 | 同比 | 1-11月平均 | 环比 | 同比 | 1-11月平均 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | |
北 京 | 101.4 | 93.6 | 91.1 | 100.5 | 93.9 | 94.1 | 100.4 | 94.1 | 94.4 |
天 津 | 100.1 | 93.4 | 94.7 | 100.5 | 92.9 | 94.1 | 100.1 | 93.7 | 94.2 |
石 家 庄 | 99.9 | 92.2 | 94.7 | 99.7 | 93.3 | 95.7 | 99.3 | 92.0 | 95.0 |
太 原 | 99.9 | 95.6 | 95.6 | 99.4 | 95.1 | 96.0 | 99.8 | 95.0 | 95.8 |
呼和浩特 | 99.0 | 89.3 | 91.9 | 98.8 | 89.1 | 92.3 | 98.5 | 88.7 | 91.8 |
沈 阳 | 100.0 | 92.0 | 92.2 | 99.7 | 93.5 | 93.6 | 99.5 | 92.4 | 93.1 |
大 连 | 99.8 | 90.7 | 92.2 | 99.6 | 89.4 | 91.2 | 99.1 | 89.9 | 91.9 |
长 春 | 99.8 | 93.4 | 93.6 | 99.9 | 94.0 | 94.0 | 99.6 | 94.3 | 93.6 |
哈 尔 滨 | 99.2 | 91.2 | 92.4 | 99.1 | 92.7 | 93.6 | 99.0 | 92.1 | 93.4 |
上 海 | 100.4 | 93.9 | 92.6 | 100.6 | 96.9 | 94.6 | 100.0 | 94.9 | 95.0 |
南 京 | 100.1 | 92.5 | 90.7 | 100.0 | 92.5 | 90.6 | 99.6 | 93.0 | 92.1 |
杭 州 | 100.7 | 93.3 | 93.8 | 101.1 | 94.6 | 94.4 | 100.7 | 94.2 | 94.8 |
宁 波 | 100.0 | 90.4 | 90.7 | 100.2 | 91.0 | 91.5 | 100.2 | 89.8 | 91.0 |
合 肥 | 99.5 | 90.1 | 91.5 | 99.6 | 90.4 | 92.4 | 99.8 | 92.0 | 93.2 |
福 州 | 99.8 | 89.3 | 90.9 | 99.5 | 90.1 | 91.3 | 99.3 | 90.1 | 91.2 |
厦 门 | 100.1 | 86.5 | 88.5 | 100.6 | 87.0 | 87.8 | 100.5 | 87.4 | 87.9 |
南 昌 | 99.7 | 89.3 | 91.6 | 99.6 | 88.1 | 91.4 | 99.4 | 88.5 | 90.9 |
济 南 | 99.5 | 88.9 | 91.2 | 99.2 | 89.9 | 93.2 | 99.2 | 91.2 | 93.6 |
青 岛 | 99.5 | 91.1 | 91.9 | 99.7 | 91.2 | 91.7 | 99.5 | 91.5 | 92.3 |
郑 州 | 99.4 | 89.5 | 90.3 | 99.7 | 92.6 | 92.5 | 99.6 | 93.3 | 93.3 |
武 汉 | 99.7 | 88.5 | 89.3 | 99.9 | 87.5 | 88.6 | 99.6 | 88.9 | 89.3 |
长 沙 | 99.5 | 90.8 | 93.3 | 99.7 | 90.6 | 93.2 | 99.5 | 90.4 | 93.0 |
广 州 | 99.4 | 88.0 | 89.2 | 99.7 | 87.9 | 89.1 | 99.7 | 88.5 | 89.7 |
深 圳 | 100.6 | 90.9 | 91.1 | 100.2 | 91.2 | 90.9 | 100.9 | 91.0 | 91.3 |
南 宁 | 99.8 | 90.2 | 91.1 | 99.3 | 90.7 | 92.0 | 99.6 | 91.6 | 91.5 |
海 口 | 99.9 | 91.3 | 91.8 | 100.0 | 91.2 | 91.9 | 100.3 | 89.7 | 90.6 |
重 庆 | 100.5 | 92.6 | 91.8 | 100.1 | 93.0 | 92.4 | 100.6 | 93.5 | 92.5 |
成 都 | 100.5 | 93.2 | 94.2 | 100.9 | 91.7 | 92.7 | 100.8 | 91.9 | 92.8 |
贵 阳 | 99.5 | 91.6 | 92.1 | 99.8 | 94.9 | 95.3 | 99.9 | 93.5 | 92.8 |
昆 明 | 99.8 | 94.2 | 95.0 | 99.2 | 93.6 | 94.9 | 99.3 | 94.4 | 96.0 |
西 安 | 99.8 | 93.6 | 94.9 | 99.8 | 92.0 | 93.8 | 99.3 | 92.0 | 96.0 |
兰 州 | 99.9 | 88.6 | 90.8 | 99.6 | 91.7 | 92.6 | 99.4 | 91.8 | 93.0 |
西 宁 | 99.6 | 91.8 | 94.4 | 98.7 | 92.6 | 94.1 | 99.7 | 92.9 | 93.5 |
银 川 | 99.5 | 93.6 | 94.5 | 99.7 | 94.8 | 94.9 | 99.6 | 93.2 | 94.3 |
乌鲁木齐 | 99.4 | 94.6 | 95.6 | 99.8 | 93.9 | 94.8 | 99.9 | 94.6 | 95.0 |
表4:2024年11月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(二)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 1-11月平均 | 环比 | 同比 | 1-11月平均 | 环比 | 同比 | 1-11月平均 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | |
唐 山 | 98.9 | 87.2 | 90.6 | 99.1 | 89.0 | 91.6 | 99.7 | 90.5 | 91.8 |
秦 皇 岛 | 99.4 | 87.7 | 90.8 | 98.8 | 88.9 | 92.4 | 99.1 | 90.0 | 92.3 |
包 头 | 99.1 | 88.5 | 92.1 | 99.4 | 88.2 | 91.2 | 99.0 | 90.1 | 92.6 |
丹 东 | 98.5 | 89.3 | 92.3 | 98.5 | 87.5 | 90.5 | 100.0 | 91.8 | 92.9 |
锦 州 | 98.9 | 92.8 | 93.7 | 99.2 | 90.9 | 93.0 | 99.3 | 94.3 | 94.6 |
吉 林 | 99.4 | 93.6 | 93.1 | 99.7 | 93.4 | 92.9 | 99.5 | 95.4 | 94.7 |
牡 丹 江 | 99.3 | 91.1 | 92.1 | 99.3 | 93.0 | 93.2 | 99.0 | 91.0 | 92.6 |
无 锡 | 99.9 | 92.4 | 92.4 | 99.6 | 91.3 | 92.6 | 99.7 | 90.0 | 91.7 |
徐 州 | 100.3 | 90.5 | 88.1 | 100.0 | 90.6 | 89.2 | 100.6 | 90.6 | 89.0 |
扬 州 | 98.8 | 90.4 | 91.9 | 99.4 | 92.1 | 91.6 | 98.7 | 89.2 | 92.2 |
温 州 | 98.5 | 88.4 | 90.0 | 99.3 | 87.6 | 89.6 | 98.2 | 87.6 | 90.0 |
金 华 | 99.4 | 87.1 | 90.0 | 99.5 | 87.7 | 90.3 | 99.5 | 87.5 | 90.9 |
蚌 埠 | 99.8 | 91.0 | 92.1 | 99.6 | 92.5 | 93.7 | 99.7 | 92.7 | 94.2 |
安 庆 | 99.5 | 90.5 | 92.8 | 99.6 | 90.6 | 91.8 | 99.6 | 89.9 | 92.5 |
泉 州 | 98.7 | 89.2 | 90.9 | 99.4 | 87.5 | 90.9 | 99.1 | 89.0 | 92.3 |
九 江 | 99.6 | 90.4 | 92.5 | 99.7 | 89.7 | 90.9 | 99.1 | 89.8 | 91.8 |
赣 州 | 99.8 | 92.7 | 94.5 | 100.0 | 93.8 | 95.5 | 99.9 | 93.6 | 95.3 |
烟 台 | 99.4 | 90.8 | 91.3 | 99.8 | 91.4 | 90.6 | 99.4 | 90.2 | 92.5 |
济 宁 | 99.9 | 93.3 | 91.7 | 99.8 | 93.1 | 93.0 | 99.7 | 93.7 | 93.8 |
洛 阳 | 99.6 | 91.9 | 92.4 | 99.4 | 91.0 | 92.7 | 99.6 | 90.7 | 93.0 |
平 顶 山 | 99.9 | 91.9 | 93.5 | 99.7 | 93.6 | 93.8 | 99.9 | 93.3 | 94.0 |
宜 昌 | 99.6 | 92.5 | 94.3 | 99.9 | 92.3 | 92.9 | 99.5 | 91.5 | 93.3 |
襄 阳 | 99.0 | 89.2 | 91.3 | 99.4 | 88.6 | 90.1 | 100.0 | 92.2 | 91.7 |
岳 阳 | 99.7 | 93.5 | 94.6 | 99.4 | 93.7 | 95.0 | 99.9 | 94.0 | 94.9 |
常 德 | 99.5 | 89.8 | 92.6 | 99.7 | 90.2 | 92.6 | 99.6 | 89.9 | 91.9 |
韶 关 | 99.5 | 92.0 | 93.4 | 99.1 | 92.5 | 94.2 | 99.9 | 94.4 | 93.9 |
湛 江 | 99.7 | 91.7 | 92.9 | 99.6 | 91.8 | 92.9 | 99.9 | 91.0 | 92.4 |
惠 州 | 99.9 | 89.3 | 92.4 | 99.5 | 89.3 | 91.8 | 99.3 | 88.0 | 92.4 |
桂 林 | 99.8 | 94.8 | 93.7 | 99.7 | 93.3 | 93.7 | 99.5 | 93.4 | 93.9 |
北 海 | 99.7 | 94.7 | 94.6 | 99.2 | 93.2 | 94.8 | 99.9 | 94.2 | 95.1 |
三 亚 | 99.7 | 93.1 | 95.7 | 99.3 | 92.3 | 95.7 | 99.0 | 93.7 | 96.7 |
泸 州 | 99.5 | 93.2 | 94.4 | 99.5 | 91.7 | 94.6 | 99.4 | 91.8 | 94.8 |
南 充 | 99.8 | 92.0 | 93.8 | 99.6 | 92.4 | 94.5 | 99.9 | 92.1 | 94.0 |
遵 义 | 99.2 | 94.7 | 95.2 | 99.7 | 94.4 | 95.6 | 99.7 | 94.8 | 94.8 |
大 理 | 99.8 | 91.6 | 93.8 | 99.5 | 92.2 | 93.8 | 99.8 | 91.8 | 93.7 |
本文来自网络转载,不代表阴阳无极的立场,如若转载,请注明文章转载出处:国家统计局 , 本站文章链接:https://www.accstt.com/archives/105565.html
免责声明:本站致力于为定向人群分享有价值的内容,转载引用仅为传播信息之用,所转载的所有文章、图片、音频、视频文件等资料版权归版权原创作者所有,因非原创文章及图片等内容无法逐一和版权者联系,亦无法核实真实出处,如涉及侵权请联系:QQ:177862291,我们将立即予以删除;