一、房地产开发投资完成情况
1—11月份,全国房地产开发投资93634亿元,同比下降10.4%(按可比口径计算,详见附注6);其中,住宅投资71190亿元,下降10.5%。
1—11月份,房地产开发企业房屋施工面积726014万平方米,同比下降12.7%。其中,住宅施工面积508389万平方米,下降13.1%。房屋新开工面积67308万平方米,下降23.0%。其中,住宅新开工面积48989万平方米,下降23.1%。房屋竣工面积48152万平方米,下降26.2%。其中,住宅竣工面积35197万平方米,下降26.0%。
二、新建商品房销售和待售情况
1—11月份,新建商品房销售面积86118万平方米,同比下降14.3%,其中住宅销售面积下降16.0%。新建商品房销售额85125亿元,下降19.2%,其中住宅销售额下降20.0%。
11月末,商品房待售面积73286万平方米,同比增长12.1%。其中,住宅待售面积增长18.4%。
三、房地产开发企业到位资金情况
1—11月份,房地产开发企业到位资金96575亿元,同比下降18.0%。其中,国内贷款13476亿元,下降6.2%;利用外资30亿元,下降29.2%;自筹资金34676亿元,下降11.0%;定金及预收款29624亿元,下降25.2%;个人按揭贷款13911亿元,下降30.4%。
四、房地产开发景气指数
11月份,房地产开发景气指数(简称“国房景气指数”)为92.62。
表1 2024年1—11月份全国房地产开发和销售情况
指标 | 绝对量 | 同比增长(%) |
房地产开发投资(亿元) | 93634 | -10.4 |
其中:住宅 | 71190 | -10.5 |
办公楼 | 3803 | -7.4 |
商业营业用房 | 6430 | -13.6 |
房屋施工面积(万平方米) | 726014 | -12.7 |
其中:住宅 | 508389 | -13.1 |
办公楼 | 29521 | -9.6 |
商业营业用房 | 62553 | -13.1 |
房屋新开工面积(万平方米) | 67308 | -23.0 |
其中:住宅 | 48989 | -23.1 |
办公楼 | 1724 | -25.6 |
商业营业用房 | 4517 | -23.3 |
房屋竣工面积(万平方米) | 48152 | -26.2 |
其中:住宅 | 35197 | -26.0 |
办公楼 | 1200 | -33.5 |
商业营业用房 | 3272 | -27.9 |
新建商品房销售面积(万平方米) | 86118 | -14.3 |
其中:住宅 | 72224 | -16.0 |
办公楼 | 2081 | -8.8 |
商业营业用房 | 5204 | -5.3 |
新建商品房销售额(亿元) | 85125 | -19.2 |
其中:住宅 | 74871 | -20.0 |
办公楼 | 2688 | -13.0 |
商业营业用房 | 4996 | -13.4 |
商品房待售面积(万平方米) | 73286 | 12.1 |
其中:住宅 | 37652 | 18.4 |
办公楼 | 5197 | 9.1 |
商业营业用房 | 14269 | 1.4 |
房地产开发企业本年到位资金(亿元) | 96575 | -18.0 |
其中:国内贷款 | 13476 | -6.2 |
利用外资 | 30 | -29.2 |
自筹资金 | 34676 | -11.0 |
定金及预收款 | 29624 | -25.2 |
个人按揭贷款 | 13911 | -30.4 |
点击下载:相关数据表
表2 2024年1—11月份东中西部和东北地区房地产开发投资情况
地 区 | 投资额 | 同比增长 | ||
(亿元) | 住 宅 | (%) | 住 宅 | |
全国总计 | 93634 | 71190 | -10.4 | -10.5 |
东部地区 | 56228 | 41444 | -10.4 | -10.3 |
中部地区 | 18186 | 14914 | -9.8 | -9.8 |
西部地区 | 16967 | 13054 | -9.7 | -10.1 |
东北地区 | 2253 | 1777 | -21.6 | -20.8 |
表3 2024年1—11月份东中西部和东北地区房地产销售情况
地 区 | 新建商品房销售面积 | 新建商品房销售额 | ||
绝对数 | 同比增长 | 绝对数 | 同比增长 | |
(万平方米) | (%) | (亿元) | (%) | |
全国总计 | 86118 | -14.3 | 85125 | -19.2 |
东部地区 | 39829 | -13.7 | 52105 | -19.7 |
中部地区 | 21899 | -14.5 | 15182 | -19.5 |
西部地区 | 21185 | -15.7 | 15591 | -18.0 |
东北地区 | 3205 | -11.5 | 2247 | -12.6 |
本文来自网络转载,不代表阴阳无极的立场,如若转载,请注明文章转载出处:国家统计局 , 本站文章链接:https://www.accstt.com/archives/105568.html
免责声明:本站致力于为定向人群分享有价值的内容,转载引用仅为传播信息之用,所转载的所有文章、图片、音频、视频文件等资料版权归版权原创作者所有,因非原创文章及图片等内容无法逐一和版权者联系,亦无法核实真实出处,如涉及侵权请联系:QQ:177862291,我们将立即予以删除;