11月份,规模以上工业增加值同比实际增长5.4%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,11月份,规模以上工业增加值比上月增长0.46%。1—11月份,规模以上工业增加值同比增长5.8%。
分三大门类看,11月份,采矿业增加值同比增长4.2%,制造业增长6.0%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长1.6%。
分经济类型看,11月份,国有控股企业增加值同比增长3.9%;股份制企业增长6.0%,外商及港澳台投资企业增长3.4%;私营企业增长4.5%。
分行业看,11月份,41个大类行业中有34个行业增加值保持同比增长。其中,煤炭开采和洗选业增长3.7%,石油和天然气开采业增长5.3%,农副食品加工业增长4.7%,酒、饮料和精制茶制造业增长1.5%,纺织业增长5.4%,化学原料和化学制品制造业增长9.5%,非金属矿物制品业下降2.3%,黑色金属冶炼和压延加工业增长6.7%,有色金属冶炼和压延加工业增长7.4%,通用设备制造业增长4.4%,专用设备制造业增长3.0%,汽车制造业增长12.0%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长7.9%,电气机械和器材制造业增长5.2%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长9.3%,电力、热力生产和供应业增长1.8%。
分产品看,11月份,规模以上工业619种产品中有374种产品产量同比增长。其中,钢材11881万吨,同比增长5.1%;水泥16934万吨,下降10.7%;十种有色金属671万吨,增长1.5%;乙烯284万吨,下降1.7%;汽车344.8万辆,增长15.2%,其中新能源汽车157.4万辆,增长51.1%;发电量7495亿千瓦时,增长0.9%;原油加工量5851万吨,增长0.2%。
11月份,规模以上工业企业产品销售率为97.1%,同比下降0.4个百分点;规模以上工业企业实现出口交货值13556亿元,同比名义增长7.4%。
2024年11月份规模以上工业生产主要数据
指标 | 11月 | 1—11月 | ||
绝对量 | 同比增长(%) | 绝对量 | 同比增长(%) | |
规模以上工业增加值 | … | 5.4 | … | 5.8 |
分三大门类 | ||||
采矿业 | … | 4.2 | … | 3.2 |
制造业 | … | 6.0 | … | 5.9 |
其中:高技术制造业 | … | 7.8 | … | 9.0 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 1.6 | … | 5.8 |
分经济类型 | ||||
其中:国有控股企业 | … | 3.9 | … | 4.3 |
其中:股份制企业 | … | 6.0 | … | 6.1 |
外商及港澳台投资企业 | … | 3.4 | … | 3.8 |
其中:私营企业 | … | 4.5 | … | 5.3 |
主要行业增加值 | ||||
煤炭开采和洗选业 | … | 3.7 | … | 2.6 |
石油和天然气开采业 | … | 5.3 | … | 3.3 |
农副食品加工业 | … | 4.7 | … | 1.7 |
食品制造业 | … | 5.8 | … | 5.5 |
酒、饮料和精制茶制造业 | … | 1.5 | … | 5.0 |
纺织业 | … | 5.4 | … | 5.1 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 9.5 | … | 8.9 |
医药制造业 | … | 5.4 | … | 3.7 |
橡胶和塑料制品业 | … | 7.7 | … | 8.2 |
非金属矿物制品业 | … | -2.3 | … | -1.5 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 6.7 | … | 3.6 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 7.4 | … | 9.7 |
金属制品业 | … | 6.0 | … | 7.0 |
通用设备制造业 | … | 4.4 | … | 3.1 |
专用设备制造业 | … | 3.0 | … | 2.6 |
汽车制造业 | … | 12.0 | … | 8.1 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 7.9 | … | 10.9 |
电气机械和器材制造业 | … | 5.2 | … | 4.6 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 9.3 | … | 12.2 |
电力、热力生产和供应业 | … | 1.8 | … | 5.6 |
规模以上工业主要产品产量 | ||||
布(亿米) | 28 | 1.8 | 282 | 1.0 |
硫酸(折100%)(万吨) | 882 | 4.9 | 9500 | 7.3 |
烧碱(折100%)(万吨) | 378 | 7.0 | 3981 | 5.9 |
乙烯(万吨) | 284 | -1.7 | 3108 | 0.3 |
化学纤维(万吨) | 677 | 2.3 | 7218 | 8.7 |
水泥(万吨) | 16934 | -10.7 | 167068 | -10.1 |
平板玻璃(万重量箱) | 7815 | -5.6 | 90973 | 3.2 |
生铁(万吨) | 6748 | 3.9 | 78277 | -3.5 |
粗钢(万吨) | 7840 | 2.5 | 92919 | -2.7 |
钢材(万吨) | 11881 | 5.1 | 128304 | 0.9 |
十种有色金属(万吨) | 671 | 1.5 | 7229 | 4.4 |
其中:原铝(电解铝)(万吨) | 371 | 3.6 | 4022 | 4.6 |
金属切削机床(万台) | 6 | 10.5 | 61 | 8.1 |
工业机器人(套) | 53581 | 29.3 | 483884 | 11.1 |
汽车(万辆) | 344.8 | 15.2 | 2810.6 | 4.2 |
其中:轿车(万辆) | 117.1 | 10.1 | 993.6 | 0.3 |
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 157.1 | 26.0 | 1209.1 | 9.8 |
其中:新能源汽车(万辆) | 157.4 | 51.1 | 1148.9 | 37.5 |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 3147 | -0.7 | 24115 | 16.0 |
太阳能电池(光伏电池)(万千瓦) | 6814 | 10.9 | 61855 | 14.8 |
微型计算机设备(万台) | 2783 | -6.4 | 30554 | 2.1 |
移动通信手持机(万台) | 16507 | 4.4 | 150395 | 8.9 |
其中:智能手机(万台) | 12556 | 3.7 | 111691 | 9.3 |
集成电路(亿块) | 376 | 8.7 | 3953 | 23.1 |
原煤(万吨) | 42798 | 1.8 | 432194 | 1.2 |
焦炭(万吨) | 4068 | 0.6 | 44671 | -0.9 |
原油(万吨) | 1725 | 0.2 | 19492 | 1.9 |
原油加工量(万吨) | 5851 | 0.2 | 64910 | -1.8 |
天然气(亿立方米) | 207 | 3.1 | 2246 | 6.4 |
规模以上工业发电量(亿千瓦时) | 7495 | 0.9 | 85687 | 5.0 |
火力发电量(亿千瓦时) | 5175 | 1.4 | 57442 | 1.9 |
水力发电量(亿千瓦时) | 823 | -1.9 | 11926 | 11.2 |
核能发电量(亿千瓦时) | 376 | 3.1 | 4025 | 1.9 |
风力发电量(亿千瓦时) | 824 | -3.3 | 8438 | 11.5 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 298 | 10.3 | 3856 | 27.8 |
产品销售率(%) | 97.1 | -0.4(百分点) | 96.4 | -0.6(百分点) |
出口交货值(亿元) | 13556 | 7.4 | 139225 | 4.2 |
点击下载:相关数据表
本文来自网络转载,不代表阴阳无极的立场,如若转载,请注明文章转载出处:国家统计局 , 本站文章链接:https://www.accstt.com/archives/105595.html
免责声明:本站致力于为定向人群分享有价值的内容,转载引用仅为传播信息之用,所转载的所有文章、图片、音频、视频文件等资料版权归版权原创作者所有,因非原创文章及图片等内容无法逐一和版权者联系,亦无法核实真实出处,如涉及侵权请联系:QQ:177862291,我们将立即予以删除;