按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》(国发〔2013〕41号)《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》(国发〔2016〕6号)和《钢铁行业产能置换实施办法》(工信部原〔2021〕46号)要求,现将河北太行钢铁集团有限公司重组搬迁改造项目二期工程产能减量置换方案予以公示,欢迎社会公众进行监督。公示期为2021年12月14日至2022年1月11日。联系电话:0311-87800210。
建设项目情况 | ||||||||||
企业名称 | 建设地点 | 冶炼设备 | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | 备注 | ||||
类别(高炉/转炉电炉等) | 型号(容积/容量等) | 单位(立方米/吨/千伏安等) | 设备数量 | 建设产能(万吨/年) | ||||||
河北太行钢铁集团有限公司 | 河北省武安市磁山镇 | 高炉 | 1200 | 立方米 | 1 | 113 | 2022.1 | 2022.12 | 1.4:1 | |
转炉 | 100 | 吨 | 1 | 115 | 2022.1 | 2022.12 | 1.3:1 | |||
配套建设1套铁水预处理系统、1座120tLF精炼炉、1座100tLF精炼炉、1座120tRH精炼炉 | ||||||||||
退出项目情况 | ||||||||||
序号 | 省(区、市) | 企业名称 | 冶炼设备情况 | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 | ||||
类别(高炉/转炉/电炉等) | 型号(容积/容量等) | 单位(立方米/吨/千伏安等) | 设备数量 | 退出产能(万吨/年) | ||||||
1 | 河北省邯郸市 | 武安市明芳钢铁有限公司 | 转炉 | 3#80 | 吨 | 1 | 28 | 已拆除 | 已拆除 | 1.25:1,产能总数96万吨,其中68万吨用于一期产能置换,剩余28万吨用于二期产能置换 |
2 | 河北省邯郸市 | 河北新武安钢铁集团鑫山钢铁有限公司 | 高炉 | 1#600 | 立方米 | 1 | 57.5 | 2022.12 | 2022.12 | 1.25:1,产能总数65万吨,其中57.5万吨用于本项目产能置换,剩余7.5万吨用于其他项目产能置换 |
转炉 | 1#35 | 吨 | 1 | 53 | 2022.12 | 2022.12 | 1.25:1,产能总数53万吨全部用于本项目产能置换 | |||
3 | 河北省邯郸市 | 河北新金钢铁有限公司 | 转炉 | 1#40 | 吨 | 1 | 37.5 | 2022.12 | 2022.12 | 1.25:1,产能总数60万吨,其中37.5万吨用于本项目产能置换,剩余22.5万吨用于其他项目产能置换 |
4 | 河北省邢台市 | 邢台钢铁有限责任公司 | 高炉 | 1#、3#420 | 立方米 | 2 | 100 | 2022.12 | 2022.12 | 1.5:1,产能总数100万吨全部用于本项目产能置换 |
高炉 | 5#450 | 立方米 | 1 | 1 | 2022.12 | 2022.12 | 1.5:1,产能总数52万吨,其中1万吨用于本项目产能置换,剩余51万吨用于其他项目产能置换 | |||
转炉 | 1#50 | 吨 | 1 | 24.9 | 2022.12 | 2022.12 | 1.5:1,产能总数70万吨,其中24.9万吨用于本项目产能置换,剩余45.1万吨用于其他项目产能置换 | |||
5 | 河北省邯郸市 | 河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司 | 转炉 | 3#60 | 吨 | 1 | 5.75 | 2022.12 | 2022.12 | 1.5:1,产能总数75万吨,其中5.75万吨用于本项目产能置换,剩余69.25万吨用于其他项目产能置换 |
合计 | 高炉 | 立方米 | 4 | 158.5 | ||||||
转炉 | 吨 | 5 | 149.15 |
按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》(国发〔2013〕41号)《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》(国发〔2016〕6号)和《钢铁行业产能置换实施办法》(工信部原〔2021〕46号)要求,现将河北新金钢铁有限公司、河北永洋特钢集团有限公司、邯郸市紫山特钢集团有限公司整合重组升级改造项目产能减量置换方案予以公示,欢迎社会公众进行监督。公示期为2021年12月14日至2022年1月11日。联系电话:0311-87800210。
建设项目情况 | ||||||||||
企业名称 | 建设地点 | 冶炼设备 | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | 备注 | ||||
类别 | 型号 | 单位 | 设备数量 | 建设产能(万吨/年) | ||||||
河北永洋特钢集团有限公司 | 邯郸市永年区永年特钢产业园区 | 高炉 | 1260 | 立方米 | 1 | 116 | 2021年10月 | 2022年底 | 1.27:1 | |
电炉 | 55 | 吨 | 1 | 41 | 2021年10月 | 2022年底 | 1.11:1 | |||
配套建设1套铁水脱硫设施,2座55tLF精炼炉,1座55tRH精炼炉,1座55tVD精炼炉。 | ||||||||||
退出项目情况 | ||||||||||
序号 | 省(区、市) | 企业名称 | 冶炼设备情况 | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 | ||||
类别 | 型号 | 单位 | 设备数量 | 退出产能(万吨/年) | ||||||
1 | 河北省邯郸市 | 河北新金钢铁有限公司 | 4#5#高炉 | 450 | 立方米 | 2 | 104 | 建成投产前(拟2022.12) | 建成投产前(拟2022.12) | 1.25:1 |
1#转炉 | 40 | 吨 | 1 | 60 | 建成投产前(拟2022.12) | 建成投产前(拟2022.12) | 其中22.5万吨用于本项目置换,置换比例1.25:1,剩余37.5万吨拟用于太行钢铁二期项目 | |||
2 | 河北省邯郸市 | 河北永洋特钢集团有限公司 | 高炉 | 450 | 立方米 | 1 | 52 | 2017.7.26 | 2017.7.26 | 已使用31万吨用于永洋特钢退城搬迁项目,剩余21万吨用于本项目,置换比例1.25:1 |
电炉 | 70 | 吨 | 1 | 30 | 2017.7.26 | 2017.7.26 | 已使用20万吨用于永洋特钢退城搬迁项目,剩余10万吨,置换比例1:1 | |||
3 | 河北省邯郸市 | 邯郸市紫山特钢集团有限公司 | 电炉 | 35 | 吨 | 1 | 13 | 建成投产前(拟2022.12) | 建成投产前(拟2022.12) | 置换比例1:1 |
4 | 河北省邯郸市 | 武安市广耀铸业有限责任公司 | 3#高炉 | 460 | 立方米 | 1 | 53 | 2017.12 | 2017.12 | 28万吨已用于武安市化剩任务,10万吨出售给裕华钢铁,15万吨用于本项目,置换比例1.5:1 |
5 | 河北省邯郸市 | 河北新武安钢铁集团鑫山钢铁有限公司 | 1#高炉 | 600 | 立方米 | 1 | 65 | 建成投产前(拟2022.12) | 建成投产前(拟2022.12) | 其中7.5万吨产能用于本项目,置换比例1.5:1,剩余57.5万吨产能用于太行钢铁二期项目 |
合计 | 炼铁205万吨,其中147.5万吨置换;炼钢83万吨,其中45.5万吨置换。 | 剩余炼铁产能57.5万吨、炼钢产能37.5万吨用于其他项目置换 |
按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》(国发〔2013〕41号)《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》(国发〔2016〕6号)和《钢铁行业产能置换实施办法》(工信部原〔2021〕46号)要求,现将变更后的廊坊市洸远金属制品有限公司部分产能出让方案予以公示,欢迎社会公众进行监督。公示期为2021年12月14日至2022年1月11日。联系电话:0311-87800210。
注:建设项目及装备以受让省工信厅产能置换方案公告为准。
本文来自网络转载,不代表阴阳无极的立场,如若转载,请注明文章转载出处:我的钢铁网 , 本站文章链接:https://www.accstt.com/archives/33305.html
免责声明:本站致力于为定向人群分享有价值的内容,转载引用仅为传播信息之用,所转载的所有文章、图片、音频、视频文件等资料版权归版权原创作者所有,因非原创文章及图片等内容无法逐一和版权者联系,亦无法核实真实出处,如涉及侵权请联系:QQ:177862291,我们将立即予以删除;