上半年,规模以上工业增加值同比增长3.8%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。6月份,规模以上工业增加值同比实际增长4.4%。
分三大门类看,上半年,采矿业增加值同比增长1.7%,制造业增长4.2%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.1%。
分经济类型看,上半年,国有控股企业增加值同比增长4.4%;股份制企业增长4.4%,外商及港澳台商投资企业增长0.8%;私营企业增长1.9%。
分行业看,上半年,41个大类行业中有26个行业增加值保持同比增长。其中煤炭开采和洗选业增长1.6%,石油和天然气开采业增长3.9%,农副食品加工业下降0.8%,酒、饮料和精制茶制造业增长0.2%,纺织业下降2.4%,化学原料和化学制品制造业增长7.4%,非金属矿物制品业增长0.4%,黑色金属冶炼和压延加工业增长5.5%,有色金属冶炼和压延加工业增长7.4%,通用设备制造业增长3.6%,专用设备制造业增长5.5%,汽车制造业增长13.1%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长8.0%,电气机械和器材制造业增长15.7%,计算机、通信和其他电子设备制造业同比持平,电力、热力生产和供应业增长4.3%。
分产品看,上半年,620种产品中有331种产品产量同比增长。钢材67655万吨,同比增长4.4%;水泥95300万吨,增长1.3%;十种有色金属3638万吨,增长8.0%;乙烯1543万吨,增长3.8%;汽车1310.3万辆,增长6.1%,其中新能源汽车361.1万辆,增长35.0%;发电量41680亿千瓦时,增长3.8%;原油加工量36358万吨,增长9.9%。
上半年,工业企业产品销售率为96.2%,同比下降0.6个百分点;工业企业实现出口交货值69768亿元,同比名义下降4.8%。
2023年6月份及上半年规模以上工业生产主要数据
指标 | 6月 | 1—6月 | ||
绝对量 | 同比增长(%) | 绝对量 | 同比增长(%) | |
规模以上工业增加值 | … | 4.4 | … | 3.8 |
分三大门类 | ||||
采矿业 | … | 1.5 | … | 1.7 |
制造业 | … | 4.8 | … | 4.2 |
其中:高技术制造业 | … | 2.7 | … | 1.7 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 4.9 | … | 4.1 |
分经济类型 | ||||
其中:国有控股企业 | … | 5.4 | … | 4.4 |
其中:股份制企业 | … | 5.9 | … | 4.4 |
外商及港澳台商投资企业 | … | -1.4 | … | 0.8 |
其中:私营企业 | … | 3.2 | … | 1.9 |
主要行业增加值 | ||||
煤炭开采和洗选业 | … | 2.0 | … | 1.6 |
石油和天然气开采业 | … | 4.1 | … | 3.9 |
农副食品加工业 | … | 2.2 | … | -0.8 |
食品制造业 | … | 3.1 | … | 2.7 |
酒、饮料和精制茶制造业 | … | 0.2 | … | 0.2 |
纺织业 | … | -0.4 | … | -2.4 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 9.9 | … | 7.4 |
医药制造业 | … | -2.1 | … | -4.9 |
橡胶和塑料制品业 | … | 3.0 | … | 0.7 |
非金属矿物制品业 | … | -0.4 | … | 0.4 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 7.8 | … | 5.5 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 9.1 | … | 7.4 |
金属制品业 | … | 2.4 | … | 1.5 |
通用设备制造业 | … | -0.2 | … | 3.6 |
专用设备制造业 | … | 3.4 | … | 5.5 |
汽车制造业 | … | 8.8 | … | 13.1 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 4.7 | … | 8.0 |
电气机械和器材制造业 | … | 15.4 | … | 15.7 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 1.2 | … | 0.0 |
电力、热力生产和供应业 | … | 5.4 | … | 4.3 |
主要产品产量 | ||||
布(亿米) | 29 | -5.0 | 152 | -5.0 |
硫酸(折100%)(万吨) | 733 | -7.5 | 4684 | 0.9 |
烧碱(折100%)(万吨) | 326 | -3.1 | 2017 | 2.5 |
乙烯(万吨) | 238 | -0.8 | 1543 | 3.8 |
化学纤维(万吨) | 642 | 10.5 | 3382 | 3.9 |
水泥(万吨) | 18503 | -1.5 | 95300 | 1.3 |
平板玻璃(万重量箱) | 8048 | -7.6 | 46906 | -9.1 |
生铁(万吨) | 7698 | 0.0 | 45156 | 2.7 |
粗钢(万吨) | 9111 | 0.4 | 53564 | 1.3 |
钢材(万吨) | 12008 | 5.4 | 67655 | 4.4 |
十种有色金属(万吨) | 615 | 6.1 | 3638 | 8.0 |
其中:原铝(电解铝)(万吨) | 346 | 2.9 | 2016 | 3.4 |
金属切削机床(万台) | 6 | 0.0 | 30 | -2.9 |
工业机器人(套) | 39974 | -12.1 | 222091 | 5.4 |
汽车(万辆) | 256.4 | 0.8 | 1310.3 | 6.1 |
其中:轿车(万辆) | 90.3 | -10.7 | 470.2 | 3.9 |
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 99.4 | 2.8 | 496.7 | 4.9 |
其中:新能源汽车(万辆) | 74.9 | 27.6 | 361.1 | 35.0 |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 2495 | 50.1 | 9831 | 28.9 |
太阳能电池(光伏电池)(万千瓦) | 4698 | 62.6 | 23241 | 54.5 |
微型计算机设备(万台) | 3138 | -24.9 | 16249 | -25.0 |
移动通信手持机(万台) | 12604 | -1.6 | 68635 | -3.1 |
其中:智能手机(万台) | 9679 | -4.1 | 50747 | -9.1 |
集成电路(亿块) | 322 | 5.7 | 1657 | -3.0 |
原煤(万吨) | 39009 | 2.5 | 230054 | 4.4 |
焦炭(万吨) | 4069 | -2.2 | 24383 | 1.8 |
原油(万吨) | 1752 | 1.9 | 10505 | 2.1 |
原油加工量(万吨) | 6095 | 10.2 | 36358 | 9.9 |
天然气(亿立方米) | 183 | 5.5 | 1155 | 5.4 |
发电量(亿千瓦时) | 7399 | 2.8 | 41680 | 3.8 |
火力发电量(亿千瓦时) | 5228 | 14.2 | 29457 | 7.5 |
水力发电量(亿千瓦时) | 982 | -33.9 | 4504 | -22.9 |
核能发电量(亿千瓦时) | 372 | 13.8 | 2119 | 6.5 |
风力发电量(亿千瓦时) | 557 | -1.8 | 4246 | 16.0 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 259 | 8.8 | 1353 | 7.4 |
产品销售率(%) | 95.7 | -1.1(百分点) | 96.2 | -0.6(百分点) |
出口交货值(亿元) | 12586 | -9.5 | 69768 | -4.8 |
本文来自网络转载,不代表阴阳无极的立场,如若转载,请注明文章转载出处:国家统计局 , 本站文章链接:https://www.accstt.com/archives/66270.html
免责声明:本站致力于为定向人群分享有价值的内容,转载引用仅为传播信息之用,所转载的所有文章、图片、音频、视频文件等资料版权归版权原创作者所有,因非原创文章及图片等内容无法逐一和版权者联系,亦无法核实真实出处,如涉及侵权请联系:QQ:177862291,我们将立即予以删除;