上半年,社会消费品零售总额227588亿元,同比增长8.2%。其中,除汽车以外的消费品零售额205178亿元,增长8.3%。
6月份,社会消费品零售总额39951亿元,同比增长3.1%。
按经营单位所在地分,上半年,城镇消费品零售额197532亿元,同比增长8.1%;乡村消费品零售额30056亿元,增长8.4%。
按消费类型分,上半年,商品零售203259亿元,同比增长6.8%;餐饮收入24329亿元,增长21.4%。
按零售业态分,上半年,限额以上零售业单位中便利店、专业店、品牌专卖店、百货店零售额同比分别增长8.2%、5.4%、4.6%、9.8%,超市零售额同比下降0.4%。
上半年,全国网上零售额71621亿元,同比增长13.1%。其中,实物商品网上零售额60623亿元,增长10.8%,占社会消费品零售总额的比重为26.6%;在实物商品网上零售额中,吃类、穿类、用类商品分别增长8.9%、13.3%、10.3%。
2023年6月份及上半年社会消费品零售总额主要数据
指 标 | 6月 | 1—6月 | ||
绝对量(亿元) | 同比增长(%) | 绝对量(亿元) | 同比增长(%) | |
社会消费品零售总额 | 39951 | 3.1 | 227588 | 8.2 |
其中:除汽车以外的消费品零售额 | 35426 | 3.7 | 205178 | 8.3 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 16658 | 2.3 | 85341 | 7.4 |
其中:实物商品网上零售额 | - | - | 60623 | 10.8 |
按经营地分 | ||||
城镇 | 34563 | 3.0 | 197532 | 8.1 |
乡村 | 5388 | 4.2 | 30056 | 8.4 |
按消费类型分 | ||||
餐饮收入 | 4371 | 16.1 | 24329 | 21.4 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 1134 | 15.4 | 6230 | 23.5 |
商品零售 | 35581 | 1.7 | 203259 | 6.8 |
其中:限额以上单位商品零售 | 15524 | 1.4 | 79112 | 6.3 |
粮油、食品类 | 1631 | 5.4 | 9161 | 4.8 |
饮料类 | 287 | 3.6 | 1433 | 1.0 |
烟酒类 | 460 | 9.6 | 2641 | 8.6 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 1238 | 6.9 | 6834 | 12.8 |
化妆品类 | 451 | 4.8 | 2071 | 8.6 |
金银珠宝类 | 267 | 7.8 | 1689 | 17.5 |
日用品类 | 715 | -2.2 | 3748 | 5.0 |
体育、娱乐用品类 | 141 | 9.2 | 585 | 10.5 |
家用电器和音像器材类 | 1137 | 4.5 | 4270 | 1.0 |
中西药品类 | 592 | 6.6 | 3321 | 11.1 |
文化办公用品类 | 441 | -9.9 | 1895 | -3.9 |
家具类 | 145 | 1.2 | 685 | 3.8 |
通讯器材类 | 782 | 6.6 | 3228 | 4.1 |
石油及制品类 | 1969 | -2.2 | 11422 | 7.5 |
汽车类 | 4526 | -1.1 | 22409 | 6.8 |
建筑及装潢材料类 | 152 | -6.8 | 735 | -6.7 |
本文来自网络转载,不代表阴阳无极的立场,如若转载,请注明文章转载出处:国家统计局 , 本站文章链接:https://www.accstt.com/archives/66274.html
免责声明:本站致力于为定向人群分享有价值的内容,转载引用仅为传播信息之用,所转载的所有文章、图片、音频、视频文件等资料版权归版权原创作者所有,因非原创文章及图片等内容无法逐一和版权者联系,亦无法核实真实出处,如涉及侵权请联系:QQ:177862291,我们将立即予以删除;