1—6月份,全国规模以上工业企业实现利润总额33884.6亿元,同比下降16.8%,降幅比1—5月份收窄2.0个百分点(按可比口径计算,详见附注二)。
1—6月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额12002.0亿元,同比下降21.0%;股份制企业实现利润总额24872.0亿元,下降18.1%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额7966.8亿元,下降12.8%;私营企业实现利润总额8689.2亿元,下降13.5%。
1—6月份,采矿业实现利润总额6816.8亿元,同比下降19.9%;制造业实现利润总额23874.7亿元,下降20.0%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额3193.1亿元,增长34.1%。
1—6月份,在41个工业大类行业中,12个行业利润总额同比增长,29个行业下降。主要行业利润情况如下:电力、热力生产和供应业利润总额同比增长46.5%,电气机械和器材制造业增长29.1%,通用设备制造业增长17.9%,汽车制造业增长10.1%,专用设备制造业增长3.9%,石油和天然气开采业下降12.2%,煤炭开采和洗选业下降23.3%,纺织业下降23.8%,计算机、通信和其他电子设备制造业下降25.2%,非金属矿物制品业下降26.6%,农副食品加工业下降33.2%,有色金属冶炼和压延加工业下降44.0%,化学原料和化学制品制造业下降52.2%,石油、煤炭及其他燃料加工业下降92.3%,黑色金属冶炼和压延加工业下降97.6%。
1—6月份,规模以上工业企业实现营业收入62.62万亿元,同比下降0.4%;发生营业成本53.37万亿元,增长0.5%;营业收入利润率为5.41%,同比下降1.07个百分点。
6月末,规模以上工业企业资产总计160.31万亿元,同比增长6.6%;负债合计92.28万亿元,增长6.7%;所有者权益合计68.04万亿元,增长6.3%;资产负债率为57.6%,同比上升0.1个百分点。
6月末,规模以上工业企业应收账款22.72万亿元,同比增长10.6%;产成品存货6.05万亿元,增长2.2%。
1—6月份,规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为85.23元,同比增加0.81元;每百元营业收入中的费用为8.34元,同比增加0.25元。
6月末,规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为79.1元,同比减少6.2元;人均营业收入为173.6万元,同比增加5.1万元;产成品存货周转天数为20.3天,同比增加1.1天;应收账款平均回收期为63.2天,同比增加6.4天。
6月份,规模以上工业企业实现利润总额7197.6亿元,同比下降8.3%。
表1 2023年1-6月份规模以上工业企业主要财务指标
分 组 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
金额(亿元) | 同比增长(%) | 金额(亿元) | 同比增长(%) | 金额(亿元) | 同比增长(%) | |
总计 | 626238.6 | -0.4 | 533717.1 | 0.5 | 33884.6 | -16.8 |
其中:采矿业 | 30014.4 | -10.1 | 19117.7 | -4.8 | 6816.8 | -19.9 |
制造业 | 540370.4 | -0.4 | 464349.6 | 0.3 | 23874.7 | -20.0 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 55853.9 | 5.4 | 50249.8 | 4.5 | 3193.1 | 34.1 |
其中:国有控股企业 | 174053.5 | -1.2 | 143950.1 | 0.4 | 12002.0 | -21.0 |
其中:股份制企业 | 476242.8 | 0.3 | 406779.1 | 1.5 | 24872.0 | -18.1 |
外商及港澳台商投资企业 | 128613.9 | -3.2 | 109340.6 | -2.9 | 7966.8 | -12.8 |
其中:私营企业 | 229324.4 | -1.3 | 200141.5 | -1.0 | 8689.2 | -13.5 |
注:1.经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |
点击下载:相关数据表
表2 2023年1-6月份规模以上工业企业经济效益指标
分 组 | 营业收入利润率 | 每百元营业收入中的成本 | 每百元营业收入中的费用 | 每百元资产实现的营业收入 | 人均营业收入 | 资产负债率 | 产成品存货周转天数 | 应收账款平均回收期 |
1-6月 | 1-6月 | 1-6月 | 6月末 | 6月末 | 6月末 | 6月末 | 6月末 | |
(%) | (元) | (元) | (元) | (万元/人) | (%) | (天) | (天) | |
总计 | 5.41 | 85.23 | 8.34 | 79.1 | 173.6 | 57.6 | 20.3 | 63.2 |
其中:采矿业 | 22.71 | 63.70 | 9.15 | 45.6 | 145.7 | 56.7 | 13.6 | 48.6 |
制造业 | 4.42 | 85.93 | 8.59 | 91.1 | 167.2 | 56.9 | 22.7 | 64.5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.72 | 89.97 | 5.50 | 42.0 | 330.2 | 61.1 | 0.9 | 58.5 |
其中:国有控股企业 | 6.90 | 82.70 | 6.33 | 60.0 | 287.2 | 57.6 | 12.5 | 50.7 |
其中:股份制企业 | 5.22 | 85.41 | 8.41 | 77.1 | 171.3 | 58.4 | 20.8 | 60.9 |
外商及港澳台商投资企业 | 6.19 | 85.01 | 8.59 | 87.5 | 176.9 | 53.6 | 19.8 | 74.8 |
其中:私营企业 | 3.79 | 87.27 | 8.98 | 102.2 | 132.6 | 60.3 | 24.3 | 63.5 |
表3 2023年1-6月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行 业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 626238.6 | -0.4 | 533717.1 | 0.5 | 33884.6 | -16.8 |
煤炭开采和洗选业 | 17695.2 | -12.6 | 11185.1 | -6.9 | 4127.6 | -23.3 |
石油和天然气开采业 | 5658.5 | -9.1 | 2858.2 | 0.5 | 1903.6 | -12.2 |
黑色金属矿采选业 | 2210.8 | -11.3 | 1736.5 | -9.7 | 230.9 | -42.0 |
有色金属矿采选业 | 1651.2 | -1.0 | 1067.2 | -1.8 | 382.8 | -0.5 |
非金属矿采选业 | 1665.6 | -4.7 | 1201.7 | -5.5 | 169.1 | 0.2 |
开采专业及辅助性活动 | 1124.2 | 12.7 | 1062.4 | 12.2 | 2.8 | -77.6 |
其他采矿业 | 8.9 | 78.0 | 6.6 | 61.0 | 0.0 | -100.0 |
农副食品加工业 | 25253.6 | 4.9 | 23617.1 | 6.3 | 441.5 | -33.2 |
食品制造业 | 9899.5 | 2.6 | 7786.1 | 2.7 | 772.5 | -0.1 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 7958.6 | 6.9 | 5089.0 | 5.2 | 1431.3 | -16.7 |
烟草制品业 | 7830.2 | 5.9 | 2179.9 | 2.4 | 1124.4 | 5.3 |
纺织业 | 10711.3 | -4.9 | 9612.2 | -4.7 | 261.6 | -23.8 |
纺织服装、服饰业 | 5616.7 | -8.1 | 4776.8 | -8.7 | 244.8 | -3.1 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 3667.6 | -7.0 | 3178.5 | -7.5 | 155.2 | -0.3 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 3945.3 | -6.1 | 3594.0 | -6.0 | 115.5 | -2.7 |
家具制造业 | 2898.2 | -9.9 | 2400.3 | -11.3 | 132.0 | -1.9 |
造纸和纸制品业 | 6523.9 | -5.5 | 5845.8 | -4.1 | 120.4 | -44.6 |
印刷和记录媒介复制业 | 3044.6 | -6.6 | 2565.6 | -7.1 | 131.4 | -13.6 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 5885.1 | -3.9 | 5111.5 | -4.1 | 237.0 | -4.4 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 30795.6 | -2.7 | 26576.8 | -0.4 | 87.9 | -92.3 |
化学原料和化学制品制造业 | 40562.6 | -8.5 | 35375.8 | -3.7 | 2021.9 | -52.2 |
医药制造业 | 12496.0 | -2.9 | 7130.1 | -1.8 | 1794.5 | -17.1 |
化学纤维制造业 | 5020.5 | -2.1 | 4704.9 | -1.2 | 58.2 | -55.5 |
橡胶和塑料制品业 | 13037.2 | -3.8 | 11039.5 | -5.0 | 655.4 | 11.0 |
非金属矿物制品业 | 26999.6 | -5.7 | 22857.7 | -4.6 | 1481.9 | -26.6 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 40390.4 | -9.6 | 38934.0 | -7.9 | 18.7 | -97.6 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 36167.8 | -0.2 | 34351.6 | 2.2 | 835.7 | -44.0 |
金属制品业 | 21119.8 | -3.3 | 18746.1 | -3.6 | 654.2 | -10.6 |
通用设备制造业 | 22082.8 | 3.7 | 17999.0 | 2.1 | 1464.5 | 17.9 |
专用设备制造业 | 17106.3 | 2.5 | 13351.7 | 1.4 | 1284.1 | 3.9 |
汽车制造业 | 44931.3 | 13.1 | 39228.6 | 13.6 | 2176.3 | 10.1 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 6012.0 | 8.2 | 5063.4 | 6.5 | 346.2 | 35.3 |
电气机械和器材制造业 | 51121.3 | 13.7 | 43967.9 | 13.0 | 2830.8 | 29.1 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 67776.1 | -4.2 | 59338.0 | -3.5 | 2417.5 | -25.2 |
仪器仪表制造业 | 4472.1 | 7.0 | 3335.2 | 5.2 | 435.6 | 10.8 |
其他制造业 | 830.9 | -4.9 | 689.3 | -6.3 | 40.8 | -4.0 |
废弃资源综合利用业 | 5309.0 | -1.2 | 5141.0 | -0.1 | 49.2 | -60.1 |
金属制品、机械和设备修理业 | 904.7 | 20.4 | 762.1 | 16.3 | 53.6 | 199.4 |
电力、热力生产和供应业 | 45479.6 | 5.4 | 41140.8 | 4.2 | 2555.1 | 46.5 |
燃气生产和供应业 | 8225.6 | 5.7 | 7505.2 | 6.7 | 452.3 | -0.8 |
水的生产和供应业 | 2148.7 | 3.8 | 1603.9 | 3.7 | 185.7 | 2.5 |
注:本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |
本文来自网络转载,不代表阴阳无极的立场,如若转载,请注明文章转载出处:国家统计局 , 本站文章链接:https://www.accstt.com/archives/67429.html
免责声明:本站致力于为定向人群分享有价值的内容,转载引用仅为传播信息之用,所转载的所有文章、图片、音频、视频文件等资料版权归版权原创作者所有,因非原创文章及图片等内容无法逐一和版权者联系,亦无法核实真实出处,如涉及侵权请联系:QQ:177862291,我们将立即予以删除;