1—7月份,全国规模以上工业企业实现利润总额39439.8亿元,同比下降15.5%,降幅比1—6月份收窄1.3个百分点(按可比口径计算,详见附注二)。
1—7月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额13805.9亿元,同比下降20.3%;股份制企业实现利润总额28835.6亿元,下降16.6%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额9355.7亿元,下降12.4%;私营企业实现利润总额10226.6亿元,下降10.7%。
1—7月份,采矿业实现利润总额7827.4亿元,同比下降21.0%;制造业实现利润总额27694.2亿元,下降18.4%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额3918.2亿元,增长38.0%。
1—7月份,在41个工业大类行业中,13个行业利润总额同比增长,28个行业下降。主要行业利润情况如下:电力、热力生产和供应业利润总额同比增长51.2%,电气机械和器材制造业增长33.7%,通用设备制造业增长14.5%,专用设备制造业增长2.1%,汽车制造业增长1.0%,石油和天然气开采业下降11.4%,纺织业下降20.3%,煤炭开采和洗选业下降26.2%,计算机、通信和其他电子设备制造业下降26.4%,非金属矿物制品业下降28.8%,农副食品加工业下降32.6%,有色金属冶炼和压延加工业下降36.7%,化学原料和化学制品制造业下降54.3%,石油、煤炭及其他燃料加工业下降87.0%,黑色金属冶炼和压延加工业下降90.5%。
1—7月份,规模以上工业企业实现营业收入73.22万亿元,同比下降0.5%;发生营业成本62.40万亿元,增长0.2%;营业收入利润率为5.39%,同比下降0.95个百分点。
7月末,规模以上工业企业资产总计161.40万亿元,同比增长6.5%;负债合计92.92万亿元,增长6.8%;所有者权益合计68.48万亿元,增长6.2%;资产负债率为57.6%,同比上升0.2个百分点。
7月末,规模以上工业企业应收账款23.11万亿元,同比增长9.7%;产成品存货6.10万亿元,增长1.6%。
1—7月份,规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为85.22元,同比增加0.62元;每百元营业收入中的费用为8.37元,同比增加0.30元。
7月末,规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为79.0元,同比减少6.2元;人均营业收入为173.9万元,同比增加4.9万元;产成品存货周转天数为20.3天,同比增加1.1天;应收账款平均回收期为63.6天,同比增加6.3天。
7月份,规模以上工业企业实现利润总额5561.0亿元,同比下降6.7%。
表1 2023年1-7月份规模以上工业企业主要财务指标
分 组 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
金额(亿元) | 同比增长(%) | 金额(亿元) | 同比增长(%) | 金额(亿元) | 同比增长(%) | |
总计 | 732235.2 | -0.5 | 623998.2 | 0.2 | 39439.8 | -15.5 |
其中:采矿业 | 34665.3 | -10.7 | 22188.6 | -5.0 | 7827.4 | -21.0 |
制造业 | 631226.5 | -0.5 | 542278.3 | 0.0 | 27694.2 | -18.4 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 66343.4 | 5.1 | 59531.3 | 3.9 | 3918.2 | 38.0 |
其中:国有控股企业 | 205473.5 | -1.3 | 170407.3 | 0.1 | 13805.9 | -20.3 |
其中:股份制企业 | 556471.0 | 0.3 | 475398.7 | 1.3 | 28835.6 | -16.6 |
外商及港澳台商投资企业 | 149617.5 | -3.6 | 127002.8 | -3.5 | 9355.7 | -12.4 |
其中:私营企业 | 264977.8 | -1.5 | 230907.8 | -1.5 | 10226.6 | -10.7 |
注:1.经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |
点击下载:相关数据表
表2 2023年1-7月份规模以上工业企业经济效益指标
分 组 | 营业收入利润率 | 每百元营业收入中的成本 | 每百元营业收入中的费用 | 每百元资产实现的营业收入 | 人均营业收入 | 资产负债率 | 产成品存货周转天数 | 应收账款平均回收期 |
1-7月 | 1-7月 | 1-7月 | 7月末 | 7月末 | 7月末 | 7月末 | 7月末 | |
(%) | (元) | (元) | (元) | (万元/人) | (%) | (天) | (天) | |
总计 | 5.39 | 85.22 | 8.37 | 79.0 | 173.9 | 57.6 | 20.3 | 63.6 |
其中:采矿业 | 22.58 | 64.01 | 9.20 | 45.3 | 144.3 | 56.8 | 13.7 | 49.6 |
制造业 | 4.39 | 85.91 | 8.63 | 90.8 | 167.3 | 56.9 | 22.8 | 64.8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.91 | 89.73 | 5.45 | 42.6 | 335.9 | 61.1 | 0.9 | 59.7 |
其中:国有控股企业 | 6.72 | 82.93 | 6.37 | 60.2 | 287.1 | 57.7 | 12.5 | 51.6 |
其中:股份制企业 | 5.18 | 85.43 | 8.42 | 77.0 | 171.5 | 58.4 | 20.9 | 61.4 |
外商及港澳台商投资企业 | 6.25 | 84.88 | 8.71 | 87.4 | 177.4 | 53.6 | 19.9 | 75.1 |
其中:私营企业 | 3.86 | 87.14 | 9.01 | 101.5 | 132.0 | 60.3 | 24.5 | 64.1 |
表3 2023年1-7月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行 业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 732235.2 | -0.5 | 623998.2 | 0.2 | 39439.8 | -15.5 |
煤炭开采和洗选业 | 20285.3 | -13.6 | 12908.9 | -7.3 | 4660.7 | -26.2 |
石油和天然气开采业 | 6605.4 | -10.3 | 3362.1 | -0.4 | 2255.8 | -11.4 |
黑色金属矿采选业 | 2602.2 | -6.9 | 2047.1 | -6.0 | 264.4 | -32.6 |
有色金属矿采选业 | 1877.4 | -1.7 | 1198.9 | -3.7 | 442.6 | 1.9 |
非金属矿采选业 | 1954.4 | -6.0 | 1403.8 | -6.4 | 203.4 | -4.9 |
开采专业及辅助性活动 | 1330.2 | 12.7 | 1260.1 | 12.0 | 0.6 | -94.0 |
其他采矿业 | 10.4 | 82.5 | 7.7 | 63.8 | 0.0 | -100.0 |
农副食品加工业 | 29536.6 | 4.3 | 27621.6 | 5.5 | 512.3 | -32.6 |
食品制造业 | 11483.0 | 2.0 | 9030.8 | 1.9 | 881.8 | -0.7 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 9144.4 | 6.5 | 5901.2 | 4.7 | 1597.8 | -15.3 |
烟草制品业 | 8928.6 | 4.7 | 2507.0 | 1.4 | 1271.8 | 3.2 |
纺织业 | 12535.7 | -4.7 | 11233.9 | -4.7 | 320.7 | -20.3 |
纺织服装、服饰业 | 6600.1 | -8.5 | 5614.1 | -9.2 | 287.5 | -6.1 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 4332.9 | -7.5 | 3756.5 | -7.9 | 183.3 | -4.5 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 4627.9 | -5.1 | 4209.4 | -5.1 | 139.9 | -0.6 |
家具制造业 | 3423.9 | -9.3 | 2833.7 | -10.7 | 155.1 | -10.1 |
造纸和纸制品业 | 7551.2 | -5.1 | 6772.0 | -3.8 | 126.1 | -46.1 |
印刷和记录媒介复制业 | 3575.8 | -6.6 | 3008.7 | -7.1 | 159.6 | -11.5 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 6839.6 | -5.1 | 5929.6 | -5.3 | 282.6 | -7.3 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 34361.2 | -3.9 | 29596.8 | -2.9 | 131.1 | -87.0 |
化学原料和化学制品制造业 | 48663.5 | -7.9 | 42448.0 | -3.3 | 2255.4 | -54.3 |
医药制造业 | 14305.6 | -2.6 | 8178.3 | -1.6 | 2007.2 | -16.6 |
化学纤维制造业 | 5885.4 | -1.0 | 5505.4 | -0.5 | 77.4 | -43.4 |
橡胶和塑料制品业 | 15344.9 | -3.1 | 12963.5 | -4.4 | 789.7 | 12.5 |
非金属矿物制品业 | 31460.2 | -6.5 | 26680.4 | -5.4 | 1660.2 | -28.8 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 47346.3 | -7.6 | 45593.9 | -6.6 | 49.6 | -90.5 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 42071.1 | 0.6 | 39904.7 | 2.4 | 989.6 | -36.7 |
金属制品业 | 24632.5 | -3.6 | 21836.1 | -4.0 | 807.0 | -6.1 |
通用设备制造业 | 25764.5 | 2.6 | 20946.2 | 1.0 | 1730.6 | 14.5 |
专用设备制造业 | 19699.6 | 1.6 | 15357.3 | 0.3 | 1456.5 | 2.1 |
汽车制造业 | 53148.4 | 11.8 | 46377.8 | 12.3 | 2583.1 | 1.0 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 7017.6 | 6.8 | 5899.1 | 5.2 | 407.1 | 30.4 |
电气机械和器材制造业 | 59520.8 | 12.7 | 51028.2 | 11.4 | 3363.1 | 33.7 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 79807.6 | -3.8 | 69826.2 | -3.3 | 2763.2 | -26.4 |
仪器仪表制造业 | 5274.2 | 6.4 | 3925.3 | 4.7 | 518.4 | 12.4 |
其他制造业 | 1052.1 | -5.3 | 872.3 | -4.9 | 52.4 | -30.2 |
废弃资源综合利用业 | 6231.6 | 2.5 | 6028.9 | 2.9 | 66.9 | -36.8 |
金属制品、机械和设备修理业 | 1059.6 | 13.7 | 891.3 | 12.4 | 67.0 | 11.5 |
电力、热力生产和供应业 | 54480.6 | 5.2 | 49147.1 | 3.6 | 3179.3 | 51.2 |
燃气生产和供应业 | 9342.8 | 5.2 | 8514.9 | 6.0 | 507.7 | 0.2 |
水的生产和供应业 | 2519.9 | 3.8 | 1869.3 | 4.1 | 231.2 | 0.1 |
注:本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |
本文来自网络转载,不代表阴阳无极的立场,如若转载,请注明文章转载出处:国家统计局 , 本站文章链接:https://www.accstt.com/archives/70234.html
免责声明:本站致力于为定向人群分享有价值的内容,转载引用仅为传播信息之用,所转载的所有文章、图片、音频、视频文件等资料版权归版权原创作者所有,因非原创文章及图片等内容无法逐一和版权者联系,亦无法核实真实出处,如涉及侵权请联系:QQ:177862291,我们将立即予以删除;