2024年2月份,全国工业生产者出厂价格同比下降2.7%,环比下降0.2%;工业生产者购进价格同比下降3.4%,环比下降0.2%。1—2月平均,工业生产者出厂价格比上年同期下降2.6%,工业生产者购进价格下降3.4%。
一、2月份工业生产者价格同比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格下降3.4%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约2.51个百分点。其中,采掘工业价格下降5.5%,原材料工业价格下降3.4%,加工工业价格下降3.2%。生活资料价格下降0.9%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.22个百分点。其中,食品价格下降0.9%,衣着价格上涨0.3%,一般日用品价格持平,耐用消费品价格下降1.9%。
工业生产者购进价格中,燃料动力类价格下降6.6%,建筑材料及非金属类价格下降6.5%,化工原料类价格下降5.6%,农副产品类价格下降5.3%,黑色金属材料类价格下降1.5%;有色金属材料及电线类价格上涨0.6%。
二、2月份工业生产者价格环比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格下降0.3%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.22个百分点。其中,采掘工业价格上涨0.2%,原材料工业价格下降0.4%,加工工业价格下降0.3%。生活资料价格下降0.1%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.02个百分点。其中,食品、耐用消费品价格均持平,衣着价格下降0.1%,一般日用品价格下降0.2%。
工业生产者购进价格中,建筑材料及非金属类、农副产品类价格均下降0.5%,燃料动力类、黑色金属材料类价格均下降0.3%,化工原料类价格下降0.2%;有色金属材料及电线类价格持平。
2024年2月工业生产者价格主要数据
环比涨跌幅(%) | 同比涨跌幅 (%) | 1—2月同比涨跌幅(%) | |
一、工业生产者出厂价格 | -0.2 | -2.7 | -2.6 |
生产资料 | -0.3 | -3.4 | -3.2 |
采掘 | 0.2 | -5.5 | -5.7 |
原材料 | -0.4 | -3.4 | -2.9 |
加工 | -0.3 | -3.2 | -3.1 |
生活资料 | -0.1 | -0.9 | -1.0 |
食品 | 0.0 | -0.9 | -0.9 |
衣着 | -0.1 | 0.3 | 0.2 |
一般日用品 | -0.2 | 0.0 | 0.0 |
耐用消费品 | 0.0 | -1.9 | -2.1 |
二、工业生产者购进价格 | -0.2 | -3.4 | -3.4 |
燃料、动力类 | -0.3 | -6.6 | -6.6 |
黑色金属材料类 | -0.3 | -1.5 | -0.7 |
有色金属材料及电线类 | 0.0 | 0.6 | 1.1 |
化工原料类 | -0.2 | -5.6 | -5.6 |
木材及纸浆类 | -0.2 | -5.4 | -5.6 |
建筑材料及非金属类 | -0.5 | -6.5 | -6.8 |
其它工业原材料及半成品类 | -0.1 | -1.7 | -1.8 |
农副产品类 | -0.5 | -5.3 | -5.6 |
纺织原料类 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
三、主要行业出厂价格 | |||
煤炭开采和洗选业 | -0.7 | -14.7 | -15.4 |
石油和天然气开采业 | 2.5 | 4.2 | 3.8 |
黑色金属矿采选业 | 0.3 | 12.1 | 14.1 |
有色金属矿采选业 | -0.2 | 4.5 | 5.7 |
非金属矿采选业 | -0.1 | -2.3 | -2.2 |
农副食品加工业 | -0.3 | -3.8 | -3.8 |
食品制造业 | -0.6 | -0.9 | -0.8 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 0.0 | 0.5 | 0.6 |
烟草制品业 | 0.0 | 0.6 | 0.6 |
纺织业 | 0.1 | -0.8 | -1.0 |
纺织服装、服饰业 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.2 | -0.7 | -1.0 |
造纸和纸制品业 | -0.2 | -5.5 | -5.7 |
印刷和记录媒介复制业 | -0.1 | -0.6 | -0.8 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 0.2 | -4.8 | -4.6 |
化学原料和化学制品制造业 | -0.5 | -6.6 | -6.4 |
医药制造业 | -0.3 | -0.5 | -0.4 |
化学纤维制造业 | 0.7 | 0.7 | 1.1 |
橡胶和塑料制品业 | -0.1 | -3.0 | -3.0 |
非金属矿物制品业 | -0.4 | -7.7 | -7.8 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | -0.4 | -4.9 | -3.9 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 0.2 | -0.2 | 0.2 |
金属制品业 | -0.1 | -1.7 | -1.8 |
通用设备制造业 | -0.2 | -0.5 | -0.5 |
汽车制造业 | -0.1 | -1.5 | -1.5 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -0.2 | -0.5 | -0.4 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | -0.1 | -2.1 | -2.5 |
电力、热力生产和供应业 | -1.3 | -2.6 | -1.5 |
燃气生产和供应业 | -0.9 | -2.1 | -1.3 |
水的生产和供应业 | -0.4 | 0.7 | 0.9 |
本文来自网络转载,不代表阴阳无极的立场,如若转载,请注明文章转载出处:国家统计局 , 本站文章链接:https://www.accstt.com/archives/84110.html
免责声明:本站致力于为定向人群分享有价值的内容,转载引用仅为传播信息之用,所转载的所有文章、图片、音频、视频文件等资料版权归版权原创作者所有,因非原创文章及图片等内容无法逐一和版权者联系,亦无法核实真实出处,如涉及侵权请联系:QQ:177862291,我们将立即予以删除;