1—2月份,规模以上工业增加值同比实际增长7.0%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,2月份,规模以上工业增加值比上月增长0.56%。
分三大门类看,1—2月份,采矿业增加值同比增长2.3%,制造业增长7.7%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长7.9%。
分经济类型看,1—2月份,国有控股企业增加值同比增长5.8%;股份制企业增长7.3%,外商及港澳台投资企业增长6.2%;私营企业增长6.5%。
分行业看,1—2月份,41个大类行业中有39个行业增加值保持同比增长。其中,煤炭开采和洗选业增长1.4%,石油和天然气开采业增长3.0%,农副食品加工业增长2.3%,酒、饮料和精制茶制造业增长8.1%,纺织业增长6.6%,化学原料和化学制品制造业增长10.0%,非金属矿物制品业增长3.9%,黑色金属冶炼和压延加工业增长8.7%,有色金属冶炼和压延加工业增长12.5%,通用设备制造业增长4.1%,专用设备制造业增长2.0%,汽车制造业增长9.8%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长11.0%,电气机械和器材制造业增长4.6%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长14.6%,电力、热力生产和供应业增长7.8%。
分产品看,1—2月份,619种产品中有418种产品产量同比增长。其中,钢材21343万吨,同比增长7.9%;水泥18280万吨,下降1.6%;十种有色金属1277万吨,增长5.7%;乙烯515万吨,下降0.9%;汽车383.5万辆,增长4.4%,其中新能源汽车118.9万辆,增长25.6%;发电量14870亿千瓦时,增长8.3%;原油加工量11876万吨,增长3.0%。
1—2月份,规模以上工业企业产品销售率为96.0%,同比下降0.1个百分点;规模以上工业企业实现出口交货值21466亿元,同比名义增长0.4%。
2024年1—2月份规模以上工业生产主要数据
指标 | 1—2月 | |
绝对量 | 同比增长(%) | |
规模以上工业增加值 | … | 7.0 |
分三大门类 | ||
采矿业 | … | 2.3 |
制造业 | … | 7.7 |
其中:高技术制造业 | … | 7.5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 7.9 |
分经济类型 | ||
其中:国有控股企业 | … | 5.8 |
其中:股份制企业 | … | 7.3 |
外商及港澳台投资企业 | … | 6.2 |
其中:私营企业 | … | 6.5 |
主要行业增加值 | ||
煤炭开采和洗选业 | … | 1.4 |
石油和天然气开采业 | … | 3.0 |
农副食品加工业 | … | 2.3 |
食品制造业 | … | 7.3 |
酒、饮料和精制茶制造业 | … | 8.1 |
纺织业 | … | 6.6 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 10.0 |
医药制造业 | … | -3.5 |
橡胶和塑料制品业 | … | 13.1 |
非金属矿物制品业 | … | 3.9 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 8.7 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 12.5 |
金属制品业 | … | 7.5 |
通用设备制造业 | … | 4.1 |
专用设备制造业 | … | 2.0 |
汽车制造业 | … | 9.8 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 11.0 |
电气机械和器材制造业 | … | 4.6 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 14.6 |
电力、热力生产和供应业 | … | 7.8 |
规模以上工业主要产品产量 | ||
布(亿米) | 48 | -0.2 |
硫酸(折100%)(万吨) | 1689 | 8.5 |
烧碱(折100%)(万吨) | 687 | 3.3 |
乙烯(万吨) | 515 | -0.9 |
化学纤维(万吨) | 1168 | 27.7 |
水泥(万吨) | 18280 | -1.6 |
平板玻璃(万重量箱) | 16194 | 7.7 |
生铁(万吨) | 14073 | -0.6 |
粗钢(万吨) | 16796 | 1.6 |
钢材(万吨) | 21343 | 7.9 |
十种有色金属(万吨) | 1277 | 5.7 |
其中:原铝(电解铝)(万吨) | 710 | 5.5 |
金属切削机床(万台) | 9 | 19.5 |
工业机器人(套) | 75992 | -9.8 |
汽车(万辆) | 383.5 | 4.4 |
其中:轿车(万辆) | 127.9 | -5.9 |
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 160.7 | 10.4 |
其中:新能源汽车(万辆) | 118.9 | 25.6 |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 2455 | 34.1 |
太阳能电池(光伏电池)(万千瓦) | 6993 | 8.6 |
微型计算机设备(万台) | 4381 | -1.3 |
移动通信手持机(万台) | 23406 | 26.4 |
其中:智能手机(万台) | 17240 | 31.3 |
集成电路(亿块) | 704 | 16.5 |
原煤(万吨) | 70527 | -4.2 |
焦炭(万吨) | 8039 | 2.1 |
原油(万吨) | 3511 | 2.9 |
原油加工量(万吨) | 11876 | 3.0 |
天然气(亿立方米) | 417 | 5.9 |
规模以上工业发电量(亿千瓦时) | 14870 | 8.3 |
火力发电量(亿千瓦时) | 10802 | 9.7 |
水力发电量(亿千瓦时) | 1390 | 0.8 |
核能发电量(亿千瓦时) | 691 | 3.5 |
风力发电量(亿千瓦时) | 1497 | 5.8 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 490 | 15.4 |
产品销售率(%) | 96.0 | -0.1(百分点) |
出口交货值(亿元) | 21466 | 0.4 |
点击下载:相关数据表
本文来自网络转载,不代表阴阳无极的立场,如若转载,请注明文章转载出处:国家统计局 , 本站文章链接:https://www.accstt.com/archives/84841.html
免责声明:本站致力于为定向人群分享有价值的内容,转载引用仅为传播信息之用,所转载的所有文章、图片、音频、视频文件等资料版权归版权原创作者所有,因非原创文章及图片等内容无法逐一和版权者联系,亦无法核实真实出处,如涉及侵权请联系:QQ:177862291,我们将立即予以删除;