2024年3月份,全国工业生产者出厂价格同比下降2.8%,环比下降0.1%;工业生产者购进价格同比下降3.5%,环比下降0.1%。一季度,工业生产者出厂价格比上年同期下降2.7%,工业生产者购进价格下降3.4%。
一、3月份工业生产者价格同比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格下降3.5%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约2.58个百分点。其中,采掘工业价格下降5.8%,原材料工业价格下降2.9%,加工工业价格下降3.6%。生活资料价格下降1.0%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.26个百分点。其中,食品价格下降1.3%,衣着价格上涨0.3%,一般日用品价格下降0.1%,耐用消费品价格下降1.8%。
工业生产者购进价格中,建筑材料及非金属类价格下降7.2%,农副产品类价格下降6.0%,化工原料类价格下降5.4%,燃料动力类价格下降4.9%,黑色金属材料类价格下降4.1%;有色金属材料及电线类价格上涨0.7%,纺织原料类价格上涨0.5%。
二、3月份工业生产者价格环比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格下降0.1%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.08个百分点。其中,采掘工业价格下降0.8%,原材料工业价格上涨0.3%,加工工业价格下降0.2%。生活资料价格下降0.1%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.04个百分点。其中,食品价格下降0.4%,衣着、一般日用品和耐用消费品价格均持平。
工业生产者购进价格中,黑色金属材料类价格下降1.6%,建筑材料及非金属类、农副产品类价格均下降0.6%,化工原料类价格下降0.1%;有色金属材料及电线类价格上涨0.8%,燃料动力类价格上涨0.7%,纺织原料类价格上涨0.3%。
2024年3月工业生产者价格主要数据
环比涨跌幅(%) | 同比涨跌幅 (%) | 1—3月同比涨跌幅(%) | |
一、工业生产者出厂价格 | -0.1 | -2.8 | -2.7 |
生产资料 | -0.1 | -3.5 | -3.3 |
采掘 | -0.8 | -5.8 | -5.7 |
原材料 | 0.3 | -2.9 | -2.9 |
加工 | -0.2 | -3.6 | -3.3 |
生活资料 | -0.1 | -1.0 | -1.0 |
食品 | -0.4 | -1.3 | -1.0 |
衣着 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
一般日用品 | 0.0 | -0.1 | 0.0 |
耐用消费品 | 0.0 | -1.8 | -2.0 |
二、工业生产者购进价格 | -0.1 | -3.5 | -3.4 |
燃料、动力类 | 0.7 | -4.9 | -6.1 |
黑色金属材料类 | -1.6 | -4.1 | -1.9 |
有色金属材料及电线类 | 0.8 | 0.7 | 0.9 |
化工原料类 | -0.1 | -5.4 | -5.6 |
木材及纸浆类 | 0.0 | -4.6 | -5.3 |
建筑材料及非金属类 | -0.6 | -7.2 | -6.9 |
其它工业原材料及半成品类 | -0.1 | -1.9 | -1.8 |
农副产品类 | -0.6 | -6.0 | -5.7 |
纺织原料类 | 0.3 | 0.5 | 0.2 |
三、主要行业出厂价格 | |||
煤炭开采和洗选业 | -1.6 | -15.0 | -15.3 |
石油和天然气开采业 | 1.1 | 6.3 | 4.6 |
黑色金属矿采选业 | -2.5 | 6.7 | 11.6 |
有色金属矿采选业 | 0.4 | 3.4 | 4.9 |
非金属矿采选业 | -0.1 | -2.0 | -2.1 |
农副食品加工业 | -1.1 | -4.4 | -4.0 |
食品制造业 | -0.4 | -1.2 | -0.9 |
酒、饮料和精制茶制造业 | -0.1 | 0.2 | 0.5 |
烟草制品业 | 0.0 | 0.6 | 0.6 |
纺织业 | 0.2 | -0.7 | -0.9 |
纺织服装、服饰业 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -0.1 | -0.9 | -1.0 |
造纸和纸制品业 | -0.2 | -4.7 | -5.3 |
印刷和记录媒介复制业 | 0.0 | -0.9 | -0.8 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 0.2 | -4.2 | -4.5 |
化学原料和化学制品制造业 | 0.3 | -6.3 | -6.3 |
医药制造业 | -0.1 | -0.6 | -0.5 |
化学纤维制造业 | 0.3 | 0.6 | 0.9 |
橡胶和塑料制品业 | -0.1 | -2.8 | -2.9 |
非金属矿物制品业 | -0.5 | -8.1 | -7.9 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | -1.2 | -7.2 | -5.0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 0.6 | 0.6 | 0.4 |
金属制品业 | -0.1 | -1.7 | -1.8 |
通用设备制造业 | 0.0 | -0.5 | -0.5 |
汽车制造业 | -0.2 | -1.5 | -1.5 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.3 | -0.4 | -0.4 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.0 | -2.5 | -2.5 |
电力、热力生产和供应业 | 0.7 | -1.7 | -1.6 |
燃气生产和供应业 | -1.0 | -2.6 | -1.7 |
水的生产和供应业 | 0.1 | 0.7 | 0.8 |
原创文章,作者:阴阳无极,如若转载,请注明出处:https://www.accstt.com/archives/86756.html 以及“阴阳无极精准规则化交易系统”
转载说明:转载或引用本网内容必须以新闻性或资料性等公共信息为使用目的,不能用于赢利目的。不得对本网内容原意进行曲解和篡改。转载本网内容亦不得损害本网或他人利益,不得进行任何违法活动。对于不当转载或引用本网内容而引起的法律诉讼或任何其他形式的纠纷,阴阳无极 精准规则化交易系统,不承担任何责任。
注明:在使用本网原创内容时必须注明“来源: 阴阳无极精准规则化交易系统 ”或“ 阴阳无极精准量化交易系统 ”及文章来源出处。