据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2024年5月中旬与5月上旬相比,24种产品价格上涨,19种下降,7种持平。
2024年5月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ20mm,HRB400E) | 吨 | 3699.7 | -15.7 | -0.4 |
线材(Φ8-10mm,HPB300) | 吨 | 3875.3 | -14.4 | -0.4 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3888.0 | -17.1 | -0.4 |
热轧普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 吨 | 3807.0 | -18.5 | -0.5 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4502.2 | 9.1 | 0.2 |
角钢(5#) | 吨 | 3953.3 | -29.4 | -0.7 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 82504.2 | 2362.2 | 2.9 |
铝锭(A00) | 吨 | 20601.7 | 107.7 | 0.5 |
铅锭(1#) | 吨 | 18058.3 | 778.3 | 4.5 |
锌锭(0#) | 吨 | 23675.0 | 535.0 | 2.3 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 342.1 | -3.0 | -0.9 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 801.0 | 12.3 | 1.6 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2552.7 | -2.5 | -0.1 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 8830.2 | 50.4 | 0.6 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 9432.6 | -27.7 | -0.3 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 8581.2 | 27.2 | 0.3 |
聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 7583.3 | 26.0 | 0.3 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 5808.3 | 107.1 | 1.9 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 13184.5 | -33.8 | -0.3 |
涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 7425.0 | -75.0 | -1.0 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 4300.7 | -1.4 | 0.0 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 5077.6 | -16.3 | -0.3 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 9411.0 | -117.8 | -1.2 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 9132.5 | -106.0 | -1.1 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 7629.6 | -54.6 | -0.7 |
石蜡(58#半) | 吨 | 8270.0 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1149.7 | 24.7 | 2.2 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 661.4 | 8.1 | 1.2 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 761.4 | 9.7 | 1.3 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 851.4 | 8.1 | 1.0 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 897.6 | 8.4 | 0.9 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 1975.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 2012.9 | 0.0 | 0.0 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 359.2 | 0.4 | 0.1 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 301.1 | 0.8 | 0.3 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1704.8 | 3.7 | 0.2 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 4074.0 | 0.8 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2557.3 | -30.4 | -1.2 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2292.8 | 26.3 | 1.2 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 15881.0 | -197.8 | -1.2 |
生猪(外三元) | 千克 | 15.3 | 0.3 | 2.0 |
大豆(黄豆) | 吨 | 4587.4 | -0.1 | 0.0 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3476.0 | 14.8 | 0.4 |
花生(油料花生米) | 吨 | 8636.1 | -63.9 | -0.7 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(中小颗粒) | 吨 | 2351.5 | 55.3 | 2.4 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 2997.6 | 3.2 | 0.1 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 26500.0 | 0.0 | 0.0 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 13681.0 | 222.7 | 1.7 |
纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 6420.7 | -7.9 | -0.1 |
瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 2611.7 | -11.9 | -0.5 |
注:上期为2024年5月上旬。 |
本文来自网络转载,不代表阴阳无极的立场,如若转载,请注明文章转载出处:国家统计局 , 本站文章链接:https://www.accstt.com/archives/90248.html
免责声明:本站致力于为定向人群分享有价值的内容,转载引用仅为传播信息之用,所转载的所有文章、图片、音频、视频文件等资料版权归版权原创作者所有,因非原创文章及图片等内容无法逐一和版权者联系,亦无法核实真实出处,如涉及侵权请联系:QQ:177862291,我们将立即予以删除;