2024年5月份,全国工业生产者出厂价格同比下降1.4%,降幅比上月收窄1.1个百分点,环比上涨0.2%,上月为下降0.2%;工业生产者购进价格同比下降1.7%,环比上涨0.3%。1—5月平均,工业生产者出厂价格比上年同期下降2.4%,工业生产者购进价格下降3.0%。
一、5月份工业生产者价格同比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格下降1.6%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约1.21个百分点。其中,采掘工业价格下降1.2%,原材料工业价格上涨0.5%,加工工业价格下降2.6%。生活资料价格下降0.8%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.21个百分点。其中,食品价格下降0.7%,衣着价格上涨0.4%,一般日用品价格持平,耐用消费品价格下降1.8%。
工业生产者购进价格中,建筑材料及非金属类价格下降8.4%,农副产品类价格下降4.6%,黑色金属材料类价格下降3.1%,化工原料类价格下降2.9%,燃料动力类价格下降2.1%;有色金属材料及电线类价格上涨8.1%,纺织原料类价格上涨0.3%。
二、5月份工业生产者价格环比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格上涨0.4%,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.28个百分点。其中,采掘工业价格上涨0.2%,原材料工业价格上涨0.9%,加工工业价格上涨0.1%。生活资料价格下降0.1%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.04个百分点。其中,食品价格下降0.2%,衣着价格上涨0.1%,一般日用品价格持平,耐用消费品价格下降0.3%。
工业生产者购进价格中,有色金属材料及电线类价格上涨3.6%,燃料动力类、黑色金属材料类价格均上涨0.2%,化工原料类价格上涨0.1%;建筑材料及非金属类价格下降0.5%,农副产品类价格下降0.4%,纺织原料类价格下降0.1%。
2024年5月工业生产者价格主要数据
环比涨跌幅(%) | 同比涨跌幅 (%) | 1—5月同比涨跌幅(%) | |
一、工业生产者出厂价格 | 0.2 | -1.4 | -2.4 |
生产资料 | 0.4 | -1.6 | -2.9 |
采掘 | 0.2 | -1.2 | -4.7 |
原材料 | 0.9 | 0.5 | -2.0 |
加工 | 0.1 | -2.6 | -3.2 |
生活资料 | -0.1 | -0.8 | -0.9 |
食品 | -0.2 | -0.7 | -0.9 |
衣着 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |
一般日用品 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
耐用消费品 | -0.3 | -1.8 | -1.9 |
二、工业生产者购进价格 | 0.3 | -1.7 | -3.0 |
燃料、动力类 | 0.2 | -2.1 | -4.9 |
黑色金属材料类 | 0.2 | -3.1 | -2.8 |
有色金属材料及电线类 | 3.6 | 8.1 | 2.8 |
化工原料类 | 0.1 | -2.9 | -4.8 |
木材及纸浆类 | 0.2 | -1.8 | -4.2 |
建筑材料及非金属类 | -0.5 | -8.4 | -7.5 |
其它工业原材料及半成品类 | 0.0 | -1.5 | -1.8 |
农副产品类 | -0.4 | -4.6 | -5.4 |
纺织原料类 | -0.1 | 0.3 | 0.2 |
三、主要行业出厂价格 | |||
煤炭开采和洗选业 | 0.5 | -9.0 | -13.9 |
石油和天然气开采业 | -2.1 | 9.4 | 6.5 |
黑色金属矿采选业 | -0.1 | 4.6 | 8.0 |
有色金属矿采选业 | 4.4 | 13.5 | 7.2 |
非金属矿采选业 | 0.2 | -2.0 | -2.1 |
农副食品加工业 | -0.5 | -3.4 | -3.8 |
食品制造业 | -0.2 | -1.1 | -1.0 |
酒、饮料和精制茶制造业 | -0.1 | -0.1 | 0.3 |
烟草制品业 | 0.0 | 1.0 | 0.8 |
纺织业 | -0.1 | -0.6 | -0.8 |
纺织服装、服饰业 | 0.2 | 0.6 | 0.4 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -0.2 | -1.3 | -1.1 |
造纸和纸制品业 | -0.7 | -3.9 | -4.8 |
印刷和记录媒介复制业 | -0.1 | -2.0 | -1.1 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 1.0 | 3.4 | -2.3 |
化学原料和化学制品制造业 | 0.1 | -3.4 | -5.6 |
医药制造业 | -0.1 | -0.7 | -0.6 |
化学纤维制造业 | -0.2 | -0.3 | 0.4 |
橡胶和塑料制品业 | -0.2 | -2.4 | -2.7 |
非金属矿物制品业 | -0.8 | -8.8 | -8.3 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 0.8 | -3.7 | -5.5 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 3.9 | 8.9 | 2.7 |
金属制品业 | -0.1 | -1.6 | -1.8 |
通用设备制造业 | -0.1 | -0.8 | -0.6 |
汽车制造业 | -0.3 | -2.0 | -1.7 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.1 | 0.0 | -0.3 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | -0.2 | -1.9 | -2.3 |
电力、热力生产和供应业 | 0.4 | -1.8 | -1.7 |
燃气生产和供应业 | -1.4 | -0.8 | -1.4 |
水的生产和供应业 | 0.5 | 1.1 | 0.9 |
本文来自网络转载,不代表阴阳无极的立场,如若转载,请注明文章转载出处:国家统计局 , 本站文章链接:https://www.accstt.com/archives/91378.html
免责声明:本站致力于为定向人群分享有价值的内容,转载引用仅为传播信息之用,所转载的所有文章、图片、音频、视频文件等资料版权归版权原创作者所有,因非原创文章及图片等内容无法逐一和版权者联系,亦无法核实真实出处,如涉及侵权请联系:QQ:177862291,我们将立即予以删除;