2024年6月份,全国工业生产者出厂价格同比下降0.8%,降幅比上月收窄0.6个百分点,环比由上月上涨0.2%转为下降0.2%;工业生产者购进价格同比下降0.5%,环比上涨0.1%。上半年,工业生产者出厂价格比上年同期下降2.1%,工业生产者购进价格下降2.6%。
一、6月份工业生产者价格同比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格下降0.8%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.57个百分点。其中,采掘工业价格上涨2.7%,原材料工业价格上涨1.6%,加工工业价格下降2.0%。生活资料价格下降0.8%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.21个百分点。其中,食品价格下降0.2%,衣着价格持平,一般日用品价格下降0.1%,耐用消费品价格下降2.1%。
工业生产者购进价格中,建筑材料及非金属类价格下降6.9%,农副产品类价格下降2.4%,黑色金属材料类价格下降2.3%,化工原料类价格下降0.7%,燃料动力类价格下降0.6%,纺织原料类价格下降0.2%;有色金属材料及电线类价格上涨11.3%。
二、6月份工业生产者价格环比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格下降0.2%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.13个百分点。其中,采掘工业价格上涨0.3%,原材料工业价格下降0.5%,加工工业价格下降0.1%。生活资料价格下降0.1%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.04个百分点。其中,食品价格上涨0.3%,衣着价格下降0.1%,一般日用品价格持平,耐用消费品价格下降0.7%。
工业生产者购进价格中,有色金属材料及电线类价格上涨2.4%,农副产品类价格上涨1.3%,化工原料类价格上涨0.2%;建筑材料及非金属类价格持平;燃料动力类价格下降1.3%,黑色金属材料类价格下降0.5%,纺织原料类价格下降0.2%。
2024年6月工业生产者价格主要数据
环比涨跌幅(%) | 同比涨跌幅 (%) | 1—6月同比涨跌幅(%) | |
一、工业生产者出厂价格 | -0.2 | -0.8 | -2.1 |
生产资料 | -0.2 | -0.8 | -2.6 |
采掘 | 0.3 | 2.7 | -3.6 |
原材料 | -0.5 | 1.6 | -1.4 |
加工 | -0.1 | -2.0 | -3.0 |
生活资料 | -0.1 | -0.8 | -0.9 |
食品 | 0.3 | -0.2 | -0.8 |
衣着 | -0.1 | 0.0 | 0.2 |
一般日用品 | 0.0 | -0.1 | 0.0 |
耐用消费品 | -0.7 | -2.1 | -2.0 |
二、工业生产者购进价格 | 0.1 | -0.5 | -2.6 |
燃料、动力类 | -1.3 | -0.6 | -4.3 |
黑色金属材料类 | -0.5 | -2.3 | -2.8 |
有色金属材料及电线类 | 2.4 | 11.3 | 4.2 |
化工原料类 | 0.2 | -0.7 | -4.1 |
木材及纸浆类 | 0.0 | -0.7 | -3.7 |
建筑材料及非金属类 | 0.0 | -6.9 | -7.4 |
其它工业原材料及半成品类 | 0.0 | -1.3 | -1.7 |
农副产品类 | 1.3 | -2.4 | -4.9 |
纺织原料类 | -0.2 | -0.2 | 0.2 |
三、主要行业出厂价格 | |||
煤炭开采和洗选业 | 1.1 | -1.6 | -12.1 |
石油和天然气开采业 | -2.9 | 8.0 | 6.7 |
黑色金属矿采选业 | 0.0 | 5.9 | 7.6 |
有色金属矿采选业 | 3.8 | 17.0 | 8.8 |
非金属矿采选业 | 0.0 | -1.6 | -2.0 |
农副食品加工业 | 0.5 | -2.2 | -3.5 |
食品制造业 | -0.1 | -1.1 | -1.0 |
酒、饮料和精制茶制造业 | -0.1 | -0.2 | 0.2 |
烟草制品业 | 0.0 | 1.0 | 0.8 |
纺织业 | -0.2 | -0.7 | -0.8 |
纺织服装、服饰业 | -0.1 | 0.3 | 0.4 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.2 | -0.5 | -1.0 |
造纸和纸制品业 | -0.6 | -3.2 | -4.6 |
印刷和记录媒介复制业 | -0.1 | -2.0 | -1.3 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | -2.0 | 4.0 | -1.3 |
化学原料和化学制品制造业 | 0.2 | -0.6 | -4.8 |
医药制造业 | -0.2 | -1.0 | -0.6 |
化学纤维制造业 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
橡胶和塑料制品业 | 0.0 | -2.1 | -2.6 |
非金属矿物制品业 | 0.2 | -6.9 | -8.1 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | -0.6 | -2.1 | -4.9 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1.6 | 11.5 | 4.1 |
金属制品业 | 0.0 | -1.2 | -1.7 |
通用设备制造业 | -0.1 | -1.0 | -0.7 |
汽车制造业 | -0.7 | -2.3 | -1.8 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.1 | 0.0 | -0.2 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | -0.3 | -2.1 | -2.3 |
电力、热力生产和供应业 | -1.0 | -2.0 | -1.8 |
燃气生产和供应业 | -0.8 | -0.2 | -1.2 |
水的生产和供应业 | -0.1 | 0.9 | 0.9 |
本文来自网络转载,不代表阴阳无极的立场,如若转载,请注明文章转载出处:国家统计局 , 本站文章链接:https://www.accstt.com/archives/93860.html
免责声明:本站致力于为定向人群分享有价值的内容,转载引用仅为传播信息之用,所转载的所有文章、图片、音频、视频文件等资料版权归版权原创作者所有,因非原创文章及图片等内容无法逐一和版权者联系,亦无法核实真实出处,如涉及侵权请联系:QQ:177862291,我们将立即予以删除;