1—7月份,全国规模以上工业企业实现利润总额40991.7亿元,同比增长3.6%(按可比口径计算,详见附注二)。
1—7月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额13917.3亿元,同比增长1.0%;股份制企业实现利润总额30514.6亿元,增长1.9%;外商及港澳台投资企业实现利润总额10184.9亿元,增长9.9%;私营企业实现利润总额11031.0亿元,增长7.3%。
1—7月份,采矿业实现利润总额7179.2亿元,同比下降9.5%;制造业实现利润总额29045.4亿元,增长5.0%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额4767.1亿元,增长20.1%。
1—7月份,主要行业利润情况如下:有色金属冶炼和压延加工业利润同比增长79.3%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长25.1%,农副食品加工业增长23.9%,电力、热力生产和供应业增长23.2%,纺织业增长18.4%,汽车制造业增长6.7%,石油和天然气开采业增长5.3%,化学原料和化学制品制造业增长4.8%,通用设备制造业增长4.3%,专用设备制造业下降2.9%,电气机械和器材制造业下降8.1%,煤炭开采和洗选业下降21.7%,非金属矿物制品业下降48.8%,石油煤炭及其他燃料加工业、黑色金属冶炼和压延加工业同比由盈转亏。
1—7月份,规模以上工业企业实现营业收入75.93万亿元,同比增长2.9%;发生营业成本64.79万亿元,增长3.0%;营业收入利润率为5.40%,同比提高0.04个百分点。
7月末,规模以上工业企业资产总计172.76万亿元,同比增长5.3%;负债合计99.51万亿元,增长5.1%;所有者权益合计73.25万亿元,增长5.7%;资产负债率为57.6%,同比下降0.1个百分点。
7月末,规模以上工业企业应收账款25.10万亿元,同比增长8.1%;产成品存货6.47万亿元,增长5.2%。
1—7月份,规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为85.33元,同比增加0.09元;每百元营业收入中的费用为8.41元,同比持平。
7月末,规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为76.4元,同比减少2.3元;人均营业收入为179.4万元,同比增加7.8万元;产成品存货周转天数为20.4天,同比增加0.2天;应收账款平均回收期为66.5天,同比增加3.4天。
7月份,规模以上工业企业实现利润同比增长4.1%。
表1 2024年1-7月份规模以上工业企业主要财务指标
分 组 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
金额(亿元) | 同比增长(%) | 金额(亿元) | 同比增长(%) | 金额(亿元) | 同比增长(%) | |
总计 | 759330.4 | 2.9 | 647916.5 | 3.0 | 40991.7 | 3.6 |
其中:采矿业 | 33980.8 | -2.6 | 22329.7 | -0.2 | 7179.2 | -9.5 |
制造业 | 654360.2 | 3.0 | 562209.6 | 3.0 | 29045.4 | 5.0 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 70989.5 | 4.1 | 63377.2 | 3.5 | 4767.1 | 20.1 |
其中:国有控股企业 | 210141.1 | 1.8 | 175316.7 | 2.3 | 13917.3 | 1.0 |
其中:股份制企业 | 604530.0 | 3.6 | 517358.6 | 3.8 | 30514.6 | 1.9 |
外商及港澳台投资企业 | 149668.1 | 0.5 | 126219.0 | -0.1 | 10184.9 | 9.9 |
其中:私营企业 | 280086.5 | 3.3 | 242909.2 | 3.4 | 11031.0 | 7.3 |
注:1.经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |
点击下载:相关数据表
表2 2024年1-7月份规模以上工业企业经济效益指标
分 组 | 营业收入利润率 | 每百元营业收入中的成本 | 每百元营业收入中的费用 | 每百元资产实现的营业收入 | 人均营业收入 | 资产负债率 | 产成品存货周转天数 | 应收账款平均回收期 |
1-7月 | 1-7月 | 1-7月 | 7月末 | 7月末 | 7月末 | 7月末 | 7月末 | |
(%) | (元) | (元) | (元) | (万元/人) | (%) | (天) | (天) | |
总计 | 5.40 | 85.33 | 8.41 | 76.4 | 179.4 | 57.6 | 20.4 | 66.5 |
其中:采矿业 | 21.13 | 65.71 | 9.24 | 41.9 | 145.2 | 56.8 | 13.5 | 50.6 |
制造业 | 4.44 | 85.92 | 8.71 | 88.3 | 172.1 | 57.1 | 22.8 | 67.9 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.72 | 89.28 | 5.24 | 41.4 | 359.9 | 60.2 | 1.0 | 60.8 |
其中:国有控股企业 | 6.62 | 83.43 | 6.21 | 57.7 | 301.7 | 57.3 | 12.3 | 53.1 |
其中:股份制企业 | 5.05 | 85.58 | 8.30 | 74.8 | 177.9 | 58.6 | 20.5 | 64.3 |
外商及港澳台投资企业 | 6.80 | 84.33 | 8.86 | 83.3 | 188.8 | 52.9 | 19.6 | 75.7 |
其中:私营企业 | 3.94 | 86.73 | 9.47 | 97.2 | 136.5 | 59.3 | 24.5 | 68.1 |
表3 2024年1-7月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行 业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 759330.4 | 2.9 | 647916.5 | 3.0 | 40991.7 | 3.6 |
煤炭开采和洗选业 | 18215.5 | -11.0 | 12125.8 | -7.2 | 3714.7 | -21.7 |
石油和天然气开采业 | 7209.8 | 8.8 | 3661.7 | 8.5 | 2383.7 | 5.3 |
黑色金属矿采选业 | 3078.4 | 18.1 | 2438.5 | 18.8 | 382.5 | 48.1 |
有色金属矿采选业 | 2045.7 | 9.2 | 1263.1 | 7.2 | 513.6 | 13.7 |
非金属矿采选业 | 1991.9 | 0.4 | 1443.1 | 1.7 | 196.4 | -5.6 |
开采专业及辅助性活动 | 1429.1 | 6.3 | 1389.0 | 9.5 | -11.9 | -450.0 |
其他采矿业 | 10.4 | 0.0 | 8.4 | 9.1 | 0.3 | (注1) |
农副食品加工业 | 28614.7 | -3.8 | 26551.8 | -4.5 | 620.0 | 23.9 |
食品制造业 | 12114.1 | 5.1 | 9459.7 | 4.4 | 961.6 | 9.0 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 9340.8 | 3.3 | 5900.7 | 1.2 | 1810.4 | 14.6 |
烟草制品业 | 9118.7 | 2.0 | 2515.9 | 0.0 | 1285.0 | 0.9 |
纺织业 | 13270.8 | 4.8 | 11841.1 | 4.3 | 385.6 | 18.4 |
纺织服装、服饰业 | 6743.6 | 1.3 | 5731.9 | 1.2 | 290.6 | -0.1 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 4680.3 | 4.9 | 4054.6 | 4.7 | 200.3 | 6.3 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 4819.0 | -1.3 | 4371.4 | -1.8 | 147.8 | -0.8 |
家具制造业 | 3643.9 | 4.3 | 3024.6 | 4.5 | 177.9 | 12.4 |
造纸和纸制品业 | 8149.0 | 5.9 | 7192.5 | 4.1 | 265.2 | 107.7 |
印刷和记录媒介复制业 | 3669.5 | 3.3 | 3065.4 | 2.7 | 186.8 | 17.1 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 7404.5 | 4.2 | 6427.6 | 3.9 | 326.5 | 16.2 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 34604.4 | 1.5 | 30274.4 | 3.1 | -187.4 | -199.3 |
化学原料和化学制品制造业 | 51850.6 | 5.9 | 45143.2 | 5.7 | 2372.6 | 4.8 |
医药制造业 | 14144.0 | -0.8 | 8221.2 | 1.2 | 1986.8 | -0.8 |
化学纤维制造业 | 6676.5 | 13.1 | 6197.7 | 12.1 | 149.4 | 105.2 |
橡胶和塑料制品业 | 16589.7 | 5.8 | 14030.9 | 5.9 | 892.7 | 11.3 |
非金属矿物制品业 | 28392.8 | -10.9 | 24486.3 | -9.5 | 852.3 | -48.8 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 46263.7 | -3.3 | 44701.3 | -3.0 | -27.6 | -158.1 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 48273.3 | 15.4 | 45245.6 | 13.9 | 1721.7 | 79.3 |
金属制品业 | 25934.2 | 3.9 | 22950.4 | 3.7 | 883.1 | 7.5 |
通用设备制造业 | 26693.1 | 2.4 | 21726.5 | 2.6 | 1815.2 | 4.3 |
专用设备制造业 | 20555.2 | 1.5 | 16050.1 | 1.5 | 1428.7 | -2.9 |
汽车制造业 | 55649.0 | 3.8 | 48719.7 | 4.0 | 2730.6 | 6.7 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 8024.4 | 13.1 | 6725.1 | 12.8 | 561.9 | 36.9 |
电气机械和器材制造业 | 58274.7 | -1.8 | 49863.8 | -1.9 | 3074.0 | -8.1 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 86238.1 | 7.9 | 75190.0 | 7.6 | 3362.1 | 25.1 |
仪器仪表制造业 | 5527.3 | 3.1 | 4101.2 | 3.0 | 533.3 | 1.4 |
其他制造业 | 1170.6 | 8.7 | 959.1 | 7.8 | 74.7 | 34.6 |
废弃资源综合利用业 | 6668.6 | 9.8 | 6427.5 | 9.4 | 65.2 | 4.3 |
金属制品、机械和设备修理业 | 1261.1 | 16.4 | 1058.3 | 16.4 | 98.4 | 39.6 |
电力、热力生产和供应业 | 56837.2 | 3.6 | 50782.5 | 2.8 | 3989.6 | 23.2 |
燃气生产和供应业 | 11525.9 | 7.0 | 10663.9 | 7.5 | 502.0 | 1.7 |
水的生产和供应业 | 2626.4 | 1.0 | 1930.8 | 0.0 | 275.5 | 15.8 |
注:1.其他采矿业上年同期为亏损,无法计算同比增速。2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |
本文来自网络转载,不代表阴阳无极的立场,如若转载,请注明文章转载出处:国家统计局 , 本站文章链接:https://www.accstt.com/archives/97816.html
免责声明:本站致力于为定向人群分享有价值的内容,转载引用仅为传播信息之用,所转载的所有文章、图片、音频、视频文件等资料版权归版权原创作者所有,因非原创文章及图片等内容无法逐一和版权者联系,亦无法核实真实出处,如涉及侵权请联系:QQ:177862291,我们将立即予以删除;