一、房地产开发投资完成情况
1—8月份,全国房地产开发投资69284亿元,同比下降10.2%(按可比口径计算,详见附注6);其中,住宅投资52627亿元,下降10.5%。
1—8月份,房地产开发企业房屋施工面积709420万平方米,同比下降12.0%。其中,住宅施工面积496052万平方米,下降12.6%。房屋新开工面积49465万平方米,下降22.5%。其中,住宅新开工面积35909万平方米,下降23.0%。房屋竣工面积33394万平方米,下降23.6%。其中,住宅竣工面积24393万平方米,下降23.2%。
二、新建商品房销售和待售情况
1—8月份,新建商品房销售面积60602万平方米,同比下降18.0%,其中住宅销售面积下降20.4%。新建商品房销售额59723亿元,下降23.6%,其中住宅销售额下降25.0%。
8月末,商品房待售面积73783万平方米,同比增长13.9%。其中,住宅待售面积增长21.5%。
三、房地产开发企业到位资金情况
1—8月份,房地产开发企业到位资金69932亿元,同比下降20.2%。其中,国内贷款10229亿元,下降5.1%;利用外资20亿元,下降42.4%;自筹资金25150亿元,下降8.4%;定金及预收款21078亿元,下降30.2%;个人按揭贷款9920亿元,下降35.8%。
四、房地产开发景气指数
8月份,房地产开发景气指数(简称“国房景气指数”)为92.35。
表1 2024年1—8月份全国房地产开发和销售情况
指标 | 绝对量 | 同比增长(%) |
房地产开发投资(亿元) | 69284 | -10.2 |
其中:住宅 | 52627 | -10.5 |
办公楼 | 2807 | -6.4 |
商业营业用房 | 4731 | -13.2 |
房屋施工面积(万平方米) | 709420 | -12.0 |
其中:住宅 | 496052 | -12.6 |
办公楼 | 29084 | -9.0 |
商业营业用房 | 61734 | -12.1 |
房屋新开工面积(万平方米) | 49465 | -22.5 |
其中:住宅 | 35909 | -23.0 |
办公楼 | 1279 | -23.0 |
商业营业用房 | 3288 | -24.4 |
房屋竣工面积(万平方米) | 33394 | -23.6 |
其中:住宅 | 24393 | -23.2 |
办公楼 | 854 | -33.7 |
商业营业用房 | 2408 | -24.4 |
新建商品房销售面积(万平方米) | 60602 | -18.0 |
其中:住宅 | 50812 | -20.4 |
办公楼 | 1490 | -9.2 |
商业营业用房 | 3601 | -6.2 |
新建商品房销售额(亿元) | 59723 | -23.6 |
其中:住宅 | 52425 | -25.0 |
办公楼 | 1934 | -13.0 |
商业营业用房 | 3528 | -13.1 |
商品房待售面积(万平方米) | 73783 | 13.9 |
其中:住宅 | 38103 | 21.5 |
办公楼 | 5215 | 10.1 |
商业营业用房 | 14270 | 1.5 |
房地产开发企业本年到位资金(亿元) | 69932 | -20.2 |
其中:国内贷款 | 10229 | -5.1 |
利用外资 | 20 | -42.4 |
自筹资金 | 25150 | -8.4 |
定金及预收款 | 21078 | -30.2 |
个人按揭贷款 | 9920 | -35.8 |
点击下载:相关数据表
表2 2024年1—8月份东中西部和东北地区房地产开发投资情况
地 区 | 投资额 | 同比增长 | ||
(亿元) | 住 宅 | (%) | 住 宅 | |
全国总计 | 69284 | 52627 | -10.2 | -10.5 |
东部地区 | 41900 | 30915 | -9.0 | -9.3 |
中部地区 | 13539 | 11088 | -10.8 | -10.7 |
西部地区 | 12205 | 9331 | -11.9 | -12.7 |
东北地区 | 1638 | 1294 | -20.8 | -19.3 |
表3 2024年1—8月份东中西部和东北地区房地产销售情况
地 区 | 新建商品房销售面积 | 新建商品房销售额 | ||
绝对数 | 同比增长 | 绝对数 | 同比增长 | |
(万平方米) | (%) | (亿元) | (%) | |
全国总计 | 60602 | -18.0 | 59723 | -23.6 |
东部地区 | 28109 | -16.0 | 36593 | -23.8 |
中部地区 | 15315 | -20.5 | 10731 | -24.8 |
西部地区 | 14962 | -19.7 | 10849 | -22.7 |
东北地区 | 2216 | -14.3 | 1551 | -16.4 |
本文来自网络转载,不代表阴阳无极的立场,如若转载,请注明文章转载出处:国家统计局 , 本站文章链接:https://www.accstt.com/archives/99097.html
免责声明:本站致力于为定向人群分享有价值的内容,转载引用仅为传播信息之用,所转载的所有文章、图片、音频、视频文件等资料版权归版权原创作者所有,因非原创文章及图片等内容无法逐一和版权者联系,亦无法核实真实出处,如涉及侵权请联系:QQ:177862291,我们将立即予以删除;